 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Domenica, 18 Maggio 2008 Il sole sorge alle 05:13, tramonta alle 20:30 la durata del soleggiamento č di 15:17 ore La luna sorge alle 19:23 (azimuth 121.7°) e cala alle 03:52 (azimuth 242.7°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Sabato, 17 Maggio 2008, 18:00 UTC
| | Pressione | 1004 hPa | | Temperatura | 21 °C | | Punto di rugiada | 10 °C | | Umiditā | 49% | | Vento | S-12 nodi | | Visibilitā | - | | Cielo | Poco nuvoloso | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
AUSTRIA | | LAT 47.97 N | | LON 16.27 E | | ALT 233 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1007 | 21 | 57 | 0.0 | S-02 |
| 12 UTC |  | 1007 | 23 | 52 | 0.8 | SSW-05 |
| 15 UTC |  | 1005 | 24 | 52 | 1.0 | SSW-07 |
| 18 UTC |  | 1005 | 22 | 56 | 1.1 | SSW-13 |
| 21 UTC |  | 1006 | 19 | 57 | 0.0 | SW-14 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1007 | 17 | 61 | 0.0 | SW-12 |
| 03 UTC |  | 1006 | 15 | 71 | 0.0 | SW-08 |
| 06 UTC |  | 1007 | 15 | 82 | 2.2 | SSW-06 |
| 09 UTC |  | 1006 | 15 | 89 | 4.1 | SSE-07 |
| 12 UTC |  | 1004 | 18 | 67 | 4.1 | S-12 |
| 15 UTC |  | 1003 | 17 | 76 | 1.2 | S-11 |
| 18 UTC |  | 1003 | 17 | 78 | 1.4 | SSW-09 |
| 21 UTC |  | 1005 | 15 | 84 | 0.4 | WSW-07 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1007 | 12 | 84 | 0.7 | W-11 |
| 03 UTC |  | 1008 | 10 | 84 | 0.0 | WNW-12 |
| 06 UTC |  | 1010 | 11 | 80 | 0.0 | WNW-10 |
| 09 UTC |  | 1011 | 15 | 62 | 0.0 | NNW-08 |
| 12 UTC |  | 1010 | 18 | 50 | 0.0 | NNE-06 |
| 15 UTC |  | 1009 | 18 | 53 | 0.0 | NE-04 |
| 18 UTC |  | 1010 | 16 | 64 | 0.1 | NNE-06 |
| 21 UTC |  | 1011 | 13 | 70 | 0.0 | NE-06 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1010 | 12 | 76 | 0.0 | NE-04 |
| 03 UTC |  | 1009 | 11 | 82 | 0.3 | NE-06 |
| 06 UTC |  | 1009 | 10 | 89 | 1.9 | NE-04 |
| 18 UTC |  | 1007 | 13 | 96 | 4.4 | NNE-06 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1009 | 11 | 95 | 1.1 | WNW-05 |
| 18 UTC |  | 1014 | 12 | 82 | 0.1 | NW-09 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1017 | 9 | 92 | 0.6 | NNW-08 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|