 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 17 Maggio 2008 Il sole sorge alle 06:18, tramonta alle 20:46 la durata del soleggiamento č di 14:28 ore La luna sorge alle 20:41 (azimuth 117.5°) e cala alle 05:56 (azimuth 245.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Domenica, 18 Maggio 2008, 00:00 UTC
| | Pressione | 1014 hPa | | Temperatura | 13 °C | | Punto di rugiada | 11 °C | | Umiditā | 88% | | Vento | NNW-3 nodi | | Visibilitā | Buona | | Cielo | Nubi sparse | | Fenomeni | - | | Ultime 24 ore | Archivio storico |
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
PORTOGALLO | | LAT 39.83 N | | LON 8.88 W | | ALT 54 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Sabato |
| 09 UTC |  | 1012 | 16 | 71 | 0.0 | NNW-07 |
| 12 UTC |  | 1012 | 17 | 67 | 0.0 | NW-10 |
| 15 UTC |  | 1011 | 17 | 68 | 0.0 | NW-12 |
| 18 UTC |  | 1012 | 16 | 71 | 0.0 | NW-12 |
| 21 UTC |  | 1013 | 15 | 79 | 0.0 | NNW-11 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1014 | 14 | 84 | 0.0 | NNW-08 |
| 03 UTC |  | 1013 | 13 | 87 | 0.1 | NW-08 |
| 06 UTC |  | 1013 | 13 | 87 | 0.6 | NW-08 |
| 09 UTC |  | 1013 | 15 | 76 | 0.6 | NW-10 |
| 12 UTC |  | 1013 | 17 | 68 | 0.9 | WNW-13 |
| 15 UTC |  | 1011 | 15 | 83 | 2.5 | W-13 |
| 18 UTC |  | 1011 | 15 | 81 | 3.9 | WNW-13 |
| 21 UTC |  | 1012 | 14 | 84 | 0.1 | NW-12 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 13 | 86 | 0.9 | NW-10 |
| 03 UTC |  | 1012 | 13 | 85 | 0.4 | NNW-10 |
| 06 UTC |  | 1012 | 13 | 84 | 0.5 | NNW-07 |
| 09 UTC |  | 1013 | 15 | 72 | 0.0 | NNW-06 |
| 12 UTC |  | 1012 | 17 | 66 | 0.0 | NW-07 |
| 15 UTC |  | 1011 | 17 | 66 | 0.0 | WNW-09 |
| 18 UTC |  | 1011 | 16 | 72 | 0.0 | NW-06 |
| 21 UTC |  | 1012 | 14 | 78 | 0.0 | NW-03 |
| Martedi |
| 00 UTC |  | 1012 | 14 | 81 | 0.1 | N-02 |
| 03 UTC |  | 1011 | 13 | 83 | 0.0 | ENE-02 |
| 06 UTC |  | 1011 | 13 | 83 | 0.0 | NE-03 |
| 18 UTC |  | 1012 | 17 | 71 | 0.0 | NNW-10 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1014 | 14 | 83 | 0.0 | N-04 |
| 18 UTC |  | 1014 | 17 | 67 | 0.0 | NW-10 |
| Giovedi |
| 06 UTC |  | 1015 | 14 | 84 | 0.0 | NNE-02 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|