 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 23:15:36
STAZIONE UKDD/345040
Martedi, 14 Ottobre 2008, 20:30 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 81.7% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
UCRAINA |
|
LAT 48.36 N |
|
LON 35.10 E |
|
ALT 143 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 20:30 | 11 | 81 | 1020 | | |
| 2008/10/14 17:30 | 12 | 76 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/14 17:00 | 12 | 81 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/14 16:30 | 13 | 71 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 16:00 | 14 | 71 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 15:30 | 14 | 71 | 1020 | | |
| 2008/10/14 15:00 | 15 | 67 | 1020 | | |
| 2008/10/14 14:30 | 17 | 63 | 1020 | | VAR-4 |
| 2008/10/14 14:00 | 18 | 59 | 1020 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 13:30 | 19 | 55 | 1020 | | W-8 |
| 2008/10/14 13:00 | 20 | 52 | 1020 | | W-8 |
| 2008/10/14 12:30 | 20 | 52 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/10/14 12:00 | 20 | 52 | 1021 | | W-6 |
| 2008/10/14 11:30 | 19 | 55 | 1021 | | W-6 |
| 2008/10/14 11:00 | 19 | 55 | 1021 | | W-10 |
| 2008/10/14 10:30 | 19 | 59 | 1022 | | W-8 |
| 2008/10/14 10:00 | 18 | 59 | 1022 | | W-8 |
| 2008/10/14 09:30 | 17 | 63 | 1022 | | W-8 |
| 2008/10/14 09:00 | 16 | 67 | 1023 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 08:30 | 14 | 76 | 1023 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 08:00 | 12 | 87 | 1023 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 07:30 | 11 | 93 | 1023 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 07:00 | 10 | 93 | 1023 | | VAR-4 |
| 2008/10/14 06:30 | 9 | 93 | 1023 | | W-6 |
| 2008/10/14 06:00 | 8 | 93 | 1023 | | W-6 |
| 2008/10/14 05:30 | 8 | 93 | 1023 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 05:00 | 7 | 100 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 04:00 | 7 | 93 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 03:30 | 6 | 100 | 1022 | | |
| 2008/10/14 03:00 | 7 | 93 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/14 02:30 | 7 | 100 | 1022 | | W-6 |
| 2008/10/14 02:00 | 7 | 100 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/14 01:30 | 7 | 100 | 1022 | | W-8 |
| 2008/10/14 00:30 | 8 | 93 | 1022 | | W-6 |
| 2008/10/14 00:00 | 8 | 93 | 1022 | | W-6 |
| 2008/10/13 23:00 | 8 | 93 | 1022 | | W-6 |
| 2008/10/13 22:00 | 9 | 87 | 1022 | | W-8 |
| 2008/10/13 20:30 | 9 | 93 | 1022 | | W-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|