 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 13:16:17
STAZIONE DTKA/607100
Mercoledi, 8 Ottobre 2008, 11:00 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 24 °C |
| punto di rugiada | 20 °C |
| umidità | 78.4% |
| vento | NW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 36.95 N |
|
LON 8.75 E |
|
ALT 21 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 24 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/08 11:00 | 24 | 78 | 1017 | | NW-6 |
| 2008/10/08 10:00 | 24 | 78 | 1017 | | NW-4 |
| 2008/10/08 09:00 | 22 | 88 | 1017 | | NNW-2 |
| 2008/10/08 08:00 | 22 | 83 | 1017 | | ENE-2 |
| 2008/10/08 07:00 | 18 | 93 | 1017 | | |
| 2008/10/08 06:00 | 16 | 93 | 1016 | | E-4 |
| 2008/10/08 05:00 | 15 | 100 | 1016 | | ENE-4 |
| 2008/10/08 04:00 | 15 | 100 | 1016 | | E-4 |
| 2008/10/08 03:00 | 16 | 93 | 1016 | | SE-4 |
| 2008/10/08 02:00 | 15 | 100 | 1016 | | |
| 2008/10/08 01:00 | 16 | 93 | 1017 | | ESE-2 |
| 2008/10/08 00:00 | 16 | 93 | 1017 | | SE-2 |
| 2008/10/07 23:00 | 16 | 100 | 1017 | | E-2 |
| 2008/10/07 21:00 | 17 | 93 | 1017 | | NNE-2 |
| 2008/10/07 20:00 | 18 | 93 | 1017 | | |
| 2008/10/07 19:00 | 19 | 93 | 1017 | | ESE-4 |
| 2008/10/07 18:00 | 21 | 94 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/10/07 17:00 | 23 | 83 | 1017 | | |
| 2008/10/07 16:00 | 24 | 78 | 1017 | | NNW-4 |
| 2008/10/07 15:00 | 25 | 73 | 1017 | | NNW-6 |
| 2008/10/07 14:00 | 25 | 73 | 1017 | | NNW-4 |
| 2008/10/07 13:00 | 25 | 69 | 1017 | | NNW-6 |
| 2008/10/07 12:00 | 25 | 69 | 1018 | | NNW-6 |
| 2008/10/07 11:00 | 25 | 61 | 1018 | | WNW-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|