 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/12/05 09:16:30
STAZIONE DTMB/607403
Venerdi, 5 Dicembre 2008, 07:30 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 61.5% |
| vento | SSW-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 35.76 N |
|
LON 10.75 E |
|
ALT 2 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/12/05 07:30 | 9 | 61 | 1018 | | SSW-8 |
| 2008/12/05 07:00 | 7 | 70 | 1018 | | S-8 |
| 2008/12/05 06:30 | 6 | 75 | 1017 | | S-10 |
| 2008/12/05 06:00 | 5 | 80 | 1017 | | S-10 |
| 2008/12/05 05:30 | 6 | 75 | 1017 | | S-10 |
| 2008/12/05 05:00 | 6 | 75 | 1017 | | SSE-8 |
| 2008/12/05 04:30 | 7 | 75 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/12/05 03:30 | 6 | 75 | 1017 | | S-4 |
| 2008/12/05 03:00 | 7 | 70 | 1016 | | S-6 |
| 2008/12/05 02:30 | 7 | 70 | 1017 | | SSE-6 |
| 2008/12/05 02:00 | 7 | 75 | 1017 | | S-4 |
| 2008/12/05 01:30 | 7 | 70 | 1017 | | S-6 |
| 2008/12/05 01:00 | 7 | 75 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/12/05 00:30 | 7 | 75 | 1017 | | S-4 |
| 2008/12/05 00:00 | 8 | 70 | 1017 | | SSW-6 |
| 2008/12/04 23:30 | 9 | 66 | 1017 | | SSW-10 |
| 2008/12/04 23:00 | 10 | 61 | 1017 | | SSW-12 |
| 2008/12/04 22:30 | 9 | 66 | 1017 | | SSW-8 |
| 2008/12/04 21:30 | 10 | 61 | 1017 | | SSW-8 |
| 2008/12/04 21:00 | 10 | 61 | 1017 | | SSW-8 |
| 2008/12/04 20:30 | 10 | 61 | 1017 | | S-8 |
| 2008/12/04 20:00 | 11 | 57 | 1017 | | S-6 |
| 2008/12/04 19:30 | 11 | 53 | 1016 | | S-6 |
| 2008/12/04 19:00 | 11 | 57 | 1016 | | S-6 |
| 2008/12/04 18:30 | 11 | 62 | 1016 | | S-6 |
| 2008/12/04 18:00 | 12 | 62 | 1015 | | S-6 |
| 2008/12/04 17:30 | 12 | 62 | 1015 | | S-6 |
| 2008/12/04 17:00 | 13 | 58 | 1015 | | S-6 |
| 2008/12/04 16:30 | 15 | 47 | 1014 | | S-4 |
| 2008/12/04 15:30 | 17 | 36 | 1013 | | SSW-6 |
| 2008/12/04 15:00 | 18 | 36 | 1013 | | SSW-8 |
| 2008/12/04 14:30 | 18 | 36 | 1012 | | SSW-6 |
| 2008/12/04 14:00 | 18 | 36 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/12/04 13:30 | 18 | 36 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/12/04 13:00 | 17 | 42 | 1012 | | W-6 |
| 2008/12/04 12:30 | 17 | 42 | 1012 | | NW-8 |
| 2008/12/04 12:00 | 17 | 42 | 1012 | | W-10 |
| 2008/12/04 11:30 | 17 | 42 | 1013 | | W-10 |
| 2008/12/04 11:00 | 16 | 48 | 1013 | | W-10 |
| 2008/12/04 10:30 | 15 | 47 | 1013 | | WSW-13 |
| 2008/12/04 09:00 | 13 | 54 | 1012 | | WSW-12 |
| 2008/12/04 08:30 | 11 | 62 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/12/04 08:00 | 10 | 61 | 1012 | | WSW-8 |
| 2008/12/04 07:30 | 9 | 66 | 1011 | | WSW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|