 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 22:15:43
STAZIONE DTMB/607403
Domenica, 7 Settembre 2008, 19:30 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 30 °C |
| punto di rugiada | 24 °C |
| umidità | 70.3% |
| vento | ESE-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
TUNISIA |
|
LAT 35.76 N |
|
LON 10.75 E |
|
ALT 2 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 19:30 | 30 | 70 | 1013 | | ESE-4 |
| 2008/09/07 18:30 | 32 | 59 | 1012 | | ESE-6 |
| 2008/09/07 18:00 | 32 | 55 | 1012 | | E-6 |
| 2008/09/07 17:30 | 32 | 55 | 1012 | | E-6 |
| 2008/09/07 16:30 | 32 | 55 | 1012 | | E-8 |
| 2008/09/07 15:30 | 34 | 38 | 1012 | | E-8 |
| 2008/09/07 15:00 | 35 | 34 | 1013 | | E-8 |
| 2008/09/07 14:30 | 36 | 32 | 1013 | | E-8 |
| 2008/09/07 14:00 | 35 | 34 | 1013 | | E-8 |
| 2008/09/07 13:30 | 35 | 30 | 1013 | | |
| 2008/09/07 13:00 | 35 | 28 | 1013 | | |
| 2008/09/07 12:30 | 34 | 32 | 1013 | | SSE-4 |
| 2008/09/07 12:00 | 34 | 32 | 1014 | | S-6 |
| 2008/09/07 11:30 | 33 | 33 | 1014 | | ESE-4 |
| 2008/09/07 11:00 | 32 | 43 | 1013 | | E-8 |
| 2008/09/07 10:30 | 31 | 48 | 1014 | | E-8 |
| 2008/09/07 09:30 | 30 | 70 | 1014 | | NNW-6 |
| 2008/09/07 09:00 | 30 | 58 | 1014 | | NW-4 |
| 2008/09/07 08:30 | 28 | 54 | 1014 | | S-4 |
| 2008/09/07 08:00 | 28 | 54 | 1014 | | WSW-4 |
| 2008/09/07 07:30 | 28 | 51 | 1014 | | W-10 |
| 2008/09/07 07:00 | 26 | 65 | 1013 | | SSE-8 |
| 2008/09/07 06:30 | 27 | 54 | 1014 | | S-8 |
| 2008/09/07 06:00 | 30 | 37 | 1013 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 05:30 | 29 | 39 | 1013 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 05:00 | 28 | 42 | 1012 | | S-19 |
| 2008/09/07 04:30 | 29 | 39 | 1010 | | S-17 |
| 2008/09/07 03:30 | 28 | 42 | 1012 | | SSE-6 |
| 2008/09/07 03:00 | 29 | 42 | 1012 | | SE-4 |
| 2008/09/07 02:30 | 30 | 37 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/09/07 02:00 | 31 | 33 | 1013 | | SW-16 |
| 2008/09/07 01:30 | 34 | 23 | 1012 | | SW-14 |
| 2008/09/07 01:00 | 33 | 33 | 1012 | | W-12 |
| 2008/09/07 00:30 | 33 | 36 | 1012 | | WNW-16 |
| 2008/09/07 00:00 | 33 | 29 | 1013 | | WNW-19 |
| 2008/09/06 23:30 | 32 | 31 | 1013 | | W-16 |
| 2008/09/06 23:00 | 31 | 40 | 1014 | | WNW-16 |
| 2008/09/06 22:30 | 31 | 40 | 1014 | | WNW-14 |
| 2008/09/06 21:30 | 30 | 48 | 1015 | | WNW-14 |
| 2008/09/06 21:00 | 30 | 51 | 1015 | | NW-16 |
| 2008/09/06 20:30 | 30 | 51 | 1015 | | NW-17 |
| 2008/09/06 20:00 | 30 | 51 | 1015 | | NW-16 |
| 2008/09/06 19:30 | 30 | 48 | 1015 | | NW-18 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|