 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/10 21:15:41
STAZIONE EBAW/064500
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 18:50 UTC
|
| pressione | 1030 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 71.8% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 51.20 N |
|
LON 4.46 E |
|
ALT 14 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/10 18:50 | 14 | 71 | 1030 | | SSW-4 |
| 2008/10/10 18:20 | 14 | 71 | 1030 | | SW-4 |
| 2008/10/10 17:50 | 15 | 67 | 1030 | | SW-5 |
| 2008/10/10 17:20 | 15 | 62 | 1030 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 16:50 | 15 | 62 | 1030 | | SSW-6 |
| 2008/10/10 15:50 | 16 | 59 | 1031 | | SSW-7 |
| 2008/10/10 15:20 | 17 | 55 | 1031 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 14:50 | 17 | 55 | 1031 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 14:20 | 17 | 51 | 1031 | | SSW-7 |
| 2008/10/10 13:50 | 17 | 55 | 1032 | | SW-7 |
| 2008/10/10 13:20 | 17 | 59 | 1032 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 12:50 | 17 | 55 | 1032 | | SW-9 |
| 2008/10/10 12:20 | 16 | 59 | 1032 | | SW-7 |
| 2008/10/10 11:50 | 16 | 59 | 1032 | | SW-8 |
| 2008/10/10 11:20 | 15 | 62 | 1032 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 10:50 | 14 | 62 | 1032 | | SSW-7 |
| 2008/10/10 09:50 | 13 | 71 | 1033 | | SSW-6 |
| 2008/10/10 09:20 | 12 | 76 | 1033 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 08:50 | 11 | 81 | 1033 | | SSW-3 |
| 2008/10/10 08:20 | 10 | 87 | 1033 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 07:50 | 8 | 93 | 1033 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 07:20 | 7 | 100 | 1033 | | SE-4 |
| 2008/10/10 06:50 | 6 | 93 | 1033 | | SE-3 |
| 2008/10/10 06:20 | 5 | 93 | 1033 | | SE-2 |
| 2008/10/10 05:50 | 4 | 100 | 1033 | | SSE-3 |
| 2008/10/10 05:20 | 5 | 93 | 1033 | | SE-2 |
| 2008/10/10 04:50 | 6 | 93 | 1033 | | SE-3 |
| 2008/10/10 03:50 | 5 | 100 | 1033 | | SE-3 |
| 2008/10/10 03:20 | 5 | 100 | 1033 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 02:50 | 5 | 100 | 1034 | | SE-2 |
| 2008/10/10 02:20 | 6 | 93 | 1034 | | E-2 |
| 2008/10/10 01:50 | 6 | 93 | 1034 | | SE-2 |
| 2008/10/10 01:20 | 5 | 100 | 1034 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 00:50 | 6 | 93 | 1034 | | SSE-2 |
| 2008/10/10 00:20 | 6 | 93 | 1034 | | VAR-1 |
| 2008/10/09 23:50 | 7 | 93 | 1034 | | SE-2 |
| 2008/10/09 23:20 | 7 | 93 | 1034 | | VAR-1 |
| 2008/10/09 22:50 | 7 | 87 | 1034 | | S-1 |
| 2008/10/09 21:50 | 7 | 93 | 1034 | | VAR-1 |
| 2008/10/09 21:20 | 9 | 93 | 1034 | | SSW-1 |
| 2008/10/09 20:50 | 9 | 93 | 1034 | | SE-2 |
| 2008/10/09 20:20 | 9 | 93 | 1034 | | SE-1 |
| 2008/10/09 19:50 | 9 | 93 | 1034 | | VAR-1 |
| 2008/10/09 19:20 | 10 | 87 | 1033 | | SSE-3 |
| 2008/10/09 18:50 | 12 | 81 | 1033 | | VAR-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|