 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/09 09:45:43
STAZIONE EBBR/064510
Mercoledi, 9 Luglio 2008, 07:20 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 77% |
| vento | WSW-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 50.90 N |
|
LON 4.53 E |
|
ALT 58 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/09 07:20 | 15 | 77 | 1016 | | WSW-11 |
| 2008/07/09 06:50 | 15 | 77 | 1015 | | WSW-9 |
| 2008/07/09 06:20 | 14 | 82 | 1015 | | WSW-10 |
| 2008/07/09 05:50 | 14 | 82 | 1015 | | SW-9 |
| 2008/07/09 05:20 | 14 | 82 | 1015 | | SW-11 |
| 2008/07/09 04:50 | 13 | 87 | 1015 | | SW-10 |
| 2008/07/09 03:50 | 13 | 87 | 1015 | | SW-10 |
| 2008/07/09 03:20 | 13 | 87 | 1014 | | SW-9 |
| 2008/07/09 02:20 | 13 | 87 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/07/09 01:50 | 13 | 87 | 1014 | | WSW-10 |
| 2008/07/09 01:20 | 13 | 87 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/07/09 00:50 | 14 | 82 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/07/09 00:20 | 14 | 82 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/07/08 23:50 | 14 | 82 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/07/08 23:20 | 14 | 82 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/07/08 22:50 | 14 | 82 | 1014 | | SW-9 |
| 2008/07/08 21:50 | 14 | 76 | 1014 | | SW-11 |
| 2008/07/08 21:20 | 14 | 76 | 1014 | | WSW-12 |
| 2008/07/08 20:50 | 15 | 67 | 1014 | | WSW-11 |
| 2008/07/08 20:20 | 15 | 62 | 1014 | | WSW-12 |
| 2008/07/08 19:50 | 15 | 62 | 1013 | | WSW-11 |
| 2008/07/08 19:20 | 16 | 55 | 1013 | | WSW-12 |
| 2008/07/08 18:50 | 16 | 55 | 1013 | | W-14 |
| 2008/07/08 18:20 | 16 | 55 | 1013 | | W-15 |
| 2008/07/08 17:50 | 17 | 51 | 1012 | | WSW-13 |
| 2008/07/08 17:20 | 17 | 51 | 1012 | | WSW-15 |
| 2008/07/08 16:20 | 18 | 55 | 1012 | | W-14 |
| 2008/07/08 15:50 | 17 | 51 | 1012 | | WSW-18 |
| 2008/07/08 15:20 | 17 | 55 | 1011 | | WSW-18 |
| 2008/07/08 14:50 | 17 | 59 | 1011 | | W-17 |
| 2008/07/08 14:20 | 17 | 63 | 1011 | | WSW-10 |
| 2008/07/08 13:50 | 16 | 72 | 1011 | | SW-15 |
| 2008/07/08 13:20 | 17 | 63 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/07/08 12:50 | 14 | 82 | 1011 | | WSW-11 |
| 2008/07/08 12:20 | 15 | 77 | 1010 | | W-18 |
| 2008/07/08 11:50 | 14 | 76 | 1010 | | W-18 |
| 2008/07/08 11:20 | 17 | 67 | 1009 | | WSW-18 |
| 2008/07/08 10:50 | 17 | 67 | 1009 | | SW-15 |
| 2008/07/08 09:50 | 15 | 77 | 1009 | | SW-16 |
| 2008/07/08 09:20 | 16 | 77 | 1009 | | SW-12 |
| 2008/07/08 08:50 | 15 | 82 | 1008 | | SW-10 |
| 2008/07/08 08:20 | 15 | 82 | 1008 | | SW-12 |
| 2008/07/08 07:50 | 15 | 87 | 1008 | | SW-11 |
| 2008/07/08 07:20 | 15 | 87 | 1008 | | SW-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|