 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53
STAZIONE EBOS/064070
Domenica, 12 Ottobre 2008, 02:50 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 100% |
| vento | ESE-3 nodi |
| visibilità | Cattiva |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Nebbia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 51.20 N |
|
LON 2.86 E |
|
ALT 5 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 02:50 | 10 | 100 | 1026 | | ESE-3 |
| 2008/10/12 02:20 | 10 | 93 | 1026 | | E-4 |
| 2008/10/12 01:50 | 11 | 93 | 1026 | | SE-2 |
| 2008/10/12 01:20 | 12 | 93 | 1027 | | SSE-2 |
| 2008/10/12 00:50 | 12 | 93 | 1027 | | SSW-4 |
| 2008/10/12 00:20 | 12 | 93 | 1027 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 23:50 | 13 | 93 | 1027 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 22:50 | 13 | 93 | 1027 | | S-8 |
| 2008/10/11 21:50 | 13 | 93 | 1027 | | S-9 |
| 2008/10/11 21:20 | 13 | 93 | 1027 | | S-9 |
| 2008/10/11 20:50 | 13 | 93 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 20:20 | 13 | 93 | 1027 | | S-9 |
| 2008/10/11 19:50 | 13 | 93 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 19:20 | 13 | 93 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 18:50 | 13 | 93 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 18:20 | 14 | 87 | 1027 | | S-8 |
| 2008/10/11 17:50 | 14 | 87 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 17:20 | 14 | 93 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 16:50 | 15 | 87 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 15:50 | 16 | 87 | 1027 | | SSE-9 |
| 2008/10/11 15:20 | 17 | 82 | 1026 | | S-10 |
| 2008/10/11 14:50 | 18 | 77 | 1027 | | S-9 |
| 2008/10/11 14:20 | 19 | 72 | 1027 | | S-7 |
| 2008/10/11 13:50 | 19 | 68 | 1027 | | SSW-8 |
| 2008/10/11 13:20 | 19 | 68 | 1027 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 12:50 | 18 | 72 | 1027 | | SW-9 |
| 2008/10/11 12:20 | 19 | 68 | 1028 | | SSW-8 |
| 2008/10/11 11:50 | 18 | 72 | 1028 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 11:20 | 18 | 72 | 1028 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 10:50 | 17 | 77 | 1028 | | S-7 |
| 2008/10/11 09:50 | 15 | 82 | 1028 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 09:20 | 14 | 87 | 1028 | | S-6 |
| 2008/10/11 08:50 | 13 | 87 | 1028 | | S-5 |
| 2008/10/11 08:20 | 12 | 93 | 1028 | | S-6 |
| 2008/10/11 07:50 | 11 | 93 | 1028 | | S-6 |
| 2008/10/11 07:20 | 10 | 93 | 1028 | | S-5 |
| 2008/10/11 06:50 | 10 | 93 | 1027 | | S-3 |
| 2008/10/11 06:20 | 9 | 93 | 1027 | | S-4 |
| 2008/10/11 05:50 | 9 | 93 | 1027 | | S-3 |
| 2008/10/11 04:50 | 9 | 93 | 1027 | | S-5 |
| 2008/10/11 03:50 | 9 | 93 | 1028 | | S-5 |
| 2008/10/11 03:20 | 9 | 93 | 1028 | | S-5 |
| 2008/10/11 02:50 | 9 | 93 | 1028 | | S-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|