 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 11:45:46
STAZIONE EDDF/106370
Martedi, 14 Ottobre 2008, 09:20 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 87.9% |
| vento | S-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 50.05 N |
|
LON 8.60 E |
|
ALT 113 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 09:20 | 16 | 87 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/14 08:50 | 16 | 87 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/14 08:20 | 15 | 93 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 07:50 | 14 | 93 | 1021 | | SSW-4 |
| 2008/10/14 07:20 | 14 | 100 | 1020 | | S-3 |
| 2008/10/14 06:50 | 14 | 100 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 06:20 | 14 | 100 | 1020 | | SW-5 |
| 2008/10/14 05:50 | 13 | 100 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/14 05:20 | 13 | 100 | 1019 | | WSW-4 |
| 2008/10/14 04:50 | 13 | 100 | 1019 | | SW-3 |
| 2008/10/14 03:50 | 13 | 100 | 1019 | | S-4 |
| 2008/10/14 03:20 | 13 | 100 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/14 02:50 | 13 | 100 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/14 02:20 | 12 | 100 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/14 01:50 | 11 | 100 | 1019 | | SSE-2 |
| 2008/10/14 01:20 | 12 | 100 | 1019 | | S-2 |
| 2008/10/14 00:50 | 11 | 100 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/10/14 00:20 | 11 | 100 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 23:50 | 12 | 100 | 1020 | | SSW-2 |
| 2008/10/13 23:20 | 12 | 100 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 22:50 | 12 | 100 | 1020 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 21:50 | 12 | 100 | 1020 | | S-3 |
| 2008/10/13 21:20 | 12 | 93 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/13 20:50 | 13 | 93 | 1020 | | S-3 |
| 2008/10/13 19:50 | 13 | 93 | 1020 | | S-3 |
| 2008/10/13 18:50 | 13 | 93 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/13 18:20 | 14 | 87 | 1020 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 17:50 | 14 | 87 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 17:20 | 14 | 87 | 1020 | | S-2 |
| 2008/10/13 14:20 | 13 | 93 | 1020 | | SW-3 |
| 2008/10/13 13:50 | 13 | 100 | 1020 | | SW-3 |
| 2008/10/13 13:20 | 12 | 100 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/13 12:50 | 12 | 100 | 1021 | | WSW-4 |
| 2008/10/13 12:20 | 12 | 100 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/13 11:50 | 12 | 100 | 1022 | | SW-4 |
| 2008/10/13 11:20 | 11 | 100 | 1022 | | SW-4 |
| 2008/10/13 10:50 | 11 | 100 | 1022 | | SSW-3 |
| 2008/10/13 09:50 | 10 | 100 | 1023 | | SSW-4 |
| 2008/10/13 09:20 | 10 | 100 | 1023 | | S-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|