 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 16:45:56
STAZIONE EDDI/103840
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 14:20 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 64% |
| vento | S-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 52.47 N |
|
LON 13.40 E |
|
ALT 49 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 14:20 | 20 | 64 | 1018 | | S-6 |
| 2008/10/13 13:50 | 20 | 64 | 1018 | | S-7 |
| 2008/10/13 13:20 | 20 | 64 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 12:50 | 20 | 64 | 1019 | | S-7 |
| 2008/10/13 12:20 | 19 | 68 | 1019 | | S-7 |
| 2008/10/13 11:50 | 18 | 72 | 1019 | | S-6 |
| 2008/10/13 11:20 | 17 | 77 | 1020 | | S-6 |
| 2008/10/13 10:50 | 16 | 82 | 1020 | | SSE-5 |
| 2008/10/13 09:50 | 12 | 100 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 09:20 | 11 | 100 | 1021 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 08:50 | 10 | 100 | 1022 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 08:20 | 9 | 100 | 1022 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 07:50 | 8 | 100 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/13 07:20 | 7 | 100 | 1022 | | S-5 |
| 2008/10/13 06:50 | 7 | 100 | 1022 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 06:20 | 7 | 100 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/13 05:50 | 7 | 100 | 1022 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 05:20 | 7 | 100 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 04:50 | 7 | 100 | 1022 | | SE-2 |
| 2008/10/13 03:50 | 6 | 100 | 1023 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 03:20 | 7 | 100 | 1023 | | SSE-2 |
| 2008/10/13 02:50 | 6 | 100 | 1023 | | SSE-1 |
| 2008/10/13 02:20 | 7 | 100 | 1023 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 01:50 | 8 | 100 | 1024 | | S-2 |
| 2008/10/13 01:20 | 7 | 100 | 1024 | | S-2 |
| 2008/10/13 00:50 | 7 | 100 | 1024 | | SSE-1 |
| 2008/10/13 00:20 | 7 | 100 | 1024 | | S-1 |
| 2008/10/12 23:50 | 7 | 100 | 1024 | | S-2 |
| 2008/10/12 23:20 | 7 | 100 | 1025 | | SSE-1 |
| 2008/10/12 22:50 | 8 | 100 | 1025 | | S-2 |
| 2008/10/12 21:50 | 8 | 100 | 1025 | | SW-2 |
| 2008/10/12 21:20 | 9 | 100 | 1025 | | S-2 |
| 2008/10/12 20:50 | 9 | 100 | 1025 | | SSW-2 |
| 2008/10/12 20:20 | 9 | 100 | 1025 | | SSW-2 |
| 2008/10/12 19:50 | 10 | 93 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 19:20 | 11 | 93 | 1025 | | SW-1 |
| 2008/10/12 18:50 | 11 | 93 | 1025 | | S-2 |
| 2008/10/12 18:20 | 12 | 87 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 17:50 | 12 | 93 | 1026 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 17:20 | 13 | 87 | 1025 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 16:50 | 13 | 87 | 1025 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 15:50 | 15 | 77 | 1025 | | W-7 |
| 2008/10/12 15:20 | 15 | 82 | 1025 | | W-8 |
| 2008/10/12 14:50 | 15 | 82 | 1025 | | W-7 |
| 2008/10/12 14:20 | 15 | 82 | 1025 | | WSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|