Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina
  SPONSOR :: SEATIZEN 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2010/03/17 03:45:07

STAZIONE EDDM/108660
Mercoledi, 17 Marzo 2010, 01:50 UTC

pressione 1028 hPa
temperatura 3 °C
punto di rugiada 0 °C
umidità 80.6%
vento W-5 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 MONACO
PAESE
GERMANIA
     LAT
48.13 N
    LON
11.70 E
    ALT
529 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2010/03/17 01:503 801028W-5
2010/03/17 01:203 801028W-7
2010/03/17 00:504 801028W-6
2010/03/17 00:203 801028WSW-6
2010/03/16 23:504 801028WSW-6
2010/03/16 23:204 801028WSW-7
2010/03/16 22:504 801028W-7
2010/03/16 22:204 801028W-8
2010/03/16 21:504 801028WSW-9
2010/03/16 21:204 801028WSW-11
2010/03/16 20:504 801028W-9
2010/03/16 20:204 801028W-10
2010/03/16 19:504 861027W-10
2010/03/16 19:204 861027W-10
2010/03/16 18:504 861027W-8
2010/03/16 18:205 801027W-8
2010/03/16 17:505 801026W-11
2010/03/16 17:205 801026W-12
2010/03/16 16:505 751026W-13
2010/03/16 16:205 751025W-12
2010/03/16 15:506 701025W-16
2010/03/16 15:206 701025W-17
2010/03/16 14:506 701025W-19
2010/03/16 14:206 751024W-19
2010/03/16 13:506 751024W-18
2010/03/16 13:206 751024W-17
2010/03/16 12:506 751024W-17
2010/03/16 12:206 751024W-15
2010/03/16 11:505 801024W-13
2010/03/16 11:205 861024W-14
2010/03/16 10:505 861023W-15
2010/03/16 10:204 931023W-15
2010/03/16 09:504 931023W-14
2010/03/16 09:203 931023W-12
2010/03/16 08:503 931022W-13
2010/03/16 08:203 931022W-12
2010/03/16 07:503 931021W-13
2010/03/16 07:203 1001021W-12
2010/03/16 06:502 1001020W-13
2010/03/16 06:202 1001020W-13
2010/03/16 05:502 1001020W-12
2010/03/16 05:202 1001019W-13
2010/03/16 04:502 1001019W-14
2010/03/16 04:201 1001019WSW-17
2010/03/16 03:502 1001019WSW-20
2010/03/16 03:202 931018WSW-19
2010/03/16 02:502 1001018WSW-19
2010/03/16 02:202 1001019WSW-18
2010/03/16 01:502 1001019WSW-19
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar