 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 16:45:56
STAZIONE EDDT/103820
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 14:20 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 60% |
| vento | SSW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 52.56 N |
|
LON 13.31 E |
|
ALT 37 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 14:20 | 20 | 60 | 1017 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 13:50 | 20 | 60 | 1017 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 13:20 | 20 | 64 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 12:50 | 19 | 63 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/13 12:20 | 18 | 67 | 1019 | | S-5 |
| 2008/10/13 11:50 | 17 | 72 | 1019 | | S-4 |
| 2008/10/13 11:20 | 16 | 72 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/13 10:50 | 15 | 72 | 1020 | | S-5 |
| 2008/10/13 09:50 | 13 | 82 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/13 09:20 | 12 | 87 | 1021 | | S-4 |
| 2008/10/13 08:50 | 11 | 87 | 1021 | | S-6 |
| 2008/10/13 08:20 | 10 | 93 | 1021 | | SE-3 |
| 2008/10/13 07:50 | 9 | 100 | 1021 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 07:20 | 9 | 93 | 1021 | | SE-3 |
| 2008/10/13 06:50 | 9 | 93 | 1022 | | S-3 |
| 2008/10/13 06:20 | 9 | 93 | 1022 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 05:50 | 8 | 93 | 1022 | | SE-3 |
| 2008/10/13 05:20 | 8 | 93 | 1022 | | SE-2 |
| 2008/10/13 04:50 | 8 | 93 | 1022 | | S-2 |
| 2008/10/13 03:50 | 8 | 93 | 1023 | | SE-2 |
| 2008/10/13 03:20 | 8 | 100 | 1023 | | SE-2 |
| 2008/10/13 02:50 | 8 | 100 | 1023 | | SE-2 |
| 2008/10/13 02:20 | 7 | 100 | 1024 | | SSE-2 |
| 2008/10/13 01:50 | 7 | 100 | 1024 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 01:20 | 6 | 100 | 1024 | | S-2 |
| 2008/10/13 00:50 | 7 | 93 | 1024 | | S-1 |
| 2008/10/13 00:20 | 7 | 93 | 1025 | | |
| 2008/10/12 23:50 | 7 | 93 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 23:20 | 7 | 93 | 1025 | | E-1 |
| 2008/10/12 22:50 | 7 | 100 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 21:50 | 8 | 93 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 21:20 | 9 | 93 | 1026 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 20:50 | 9 | 93 | 1026 | | SW-2 |
| 2008/10/12 20:20 | 9 | 93 | 1026 | | WSW-2 |
| 2008/10/12 19:50 | 9 | 93 | 1026 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 19:20 | 10 | 93 | 1026 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 18:50 | 11 | 87 | 1026 | | WSW-1 |
| 2008/10/12 18:20 | 11 | 93 | 1026 | | W-2 |
| 2008/10/12 17:50 | 11 | 87 | 1026 | | W-3 |
| 2008/10/12 17:20 | 12 | 87 | 1026 | | W-6 |
| 2008/10/12 16:50 | 12 | 87 | 1025 | | W-5 |
| 2008/10/12 15:50 | 14 | 82 | 1025 | | W-6 |
| 2008/10/12 15:20 | 15 | 77 | 1025 | | W-9 |
| 2008/10/12 14:50 | 15 | 77 | 1025 | | W-9 |
| 2008/10/12 14:20 | 16 | 72 | 1025 | | W-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|