 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 06:45:22
STAZIONE EFET/028075
Domenica, 7 Settembre 2008, 03:50 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | -1 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 100% |
| vento | WNW-1 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 68.37 N |
|
LON 23.43 E |
|
ALT 306 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 03:50 | -1 | 100 | 1009 | | WNW-1 |
| 2008/09/07 03:20 | -1 | 100 | 1009 | | NNE-3 |
| 2008/09/07 02:50 | -1 | 100 | 1009 | | NE-3 |
| 2008/09/07 02:20 | -2 | 100 | 1009 | | N-2 |
| 2008/09/07 01:50 | -2 | 100 | 1008 | | NNE-1 |
| 2008/09/07 01:20 | -1 | 100 | 1008 | | NE-3 |
| 2008/09/07 00:50 | -2 | 100 | 1008 | | |
| 2008/09/07 00:20 | -1 | 92 | 1008 | | ESE-1 |
| 2008/09/06 23:50 | -2 | 100 | 1008 | | NNE-1 |
| 2008/09/06 23:20 | -2 | 100 | 1008 | | N-2 |
| 2008/09/06 22:50 | -2 | 100 | 1008 | | |
| 2008/09/06 21:50 | -1 | 92 | 1008 | | |
| 2008/09/06 21:20 | 0 | 100 | 1008 | | SSE-1 |
| 2008/09/06 20:50 | -1 | 92 | 1008 | | SW-4 |
| 2008/09/06 20:20 | 1 | 93 | 1008 | | WSW-3 |
| 2008/09/06 19:50 | 0 | 93 | 1008 | | SW-1 |
| 2008/09/06 19:20 | 3 | 86 | 1008 | | S-2 |
| 2008/09/06 18:50 | 1 | 93 | 1007 | | W-3 |
| 2008/09/06 18:20 | 4 | 80 | 1007 | | SW-1 |
| 2008/09/06 17:50 | 5 | 75 | 1007 | | WSW-1 |
| 2008/09/06 17:20 | 7 | 61 | 1007 | | W-3 |
| 2008/09/06 16:50 | 8 | 61 | 1007 | | W-4 |
| 2008/09/06 15:50 | 9 | 53 | 1006 | | W-5 |
| 2008/09/06 15:20 | 9 | 57 | 1006 | | WSW-5 |
| 2008/09/06 14:50 | 9 | 53 | 1006 | | WSW-6 |
| 2008/09/06 14:20 | 9 | 53 | 1006 | | WSW-5 |
| 2008/09/06 13:50 | 9 | 53 | 1006 | | W-6 |
| 2008/09/06 13:20 | 9 | 53 | 1005 | | WSW-6 |
| 2008/09/06 12:50 | 9 | 53 | 1005 | | WSW-4 |
| 2008/09/06 12:20 | 8 | 57 | 1005 | | SW-6 |
| 2008/09/06 11:50 | 9 | 53 | 1005 | | WSW-7 |
| 2008/09/06 11:20 | 9 | 53 | 1004 | | NW-6 |
| 2008/09/06 10:50 | 8 | 61 | 1004 | | NNW-7 |
| 2008/09/06 09:50 | 9 | 57 | 1003 | | WNW-8 |
| 2008/09/06 09:20 | 8 | 57 | 1003 | | WNW-8 |
| 2008/09/06 08:50 | 8 | 61 | 1003 | | WNW-8 |
| 2008/09/06 08:20 | 8 | 61 | 1002 | | WNW-8 |
| 2008/09/06 07:50 | 7 | 70 | 1002 | | W-7 |
| 2008/09/06 07:20 | 6 | 75 | 1002 | | W-5 |
| 2008/09/06 06:50 | 5 | 80 | 1002 | | W-6 |
| 2008/09/06 06:20 | 5 | 75 | 1001 | | WSW-4 |
| 2008/09/06 05:50 | 4 | 80 | 1001 | | SW-2 |
| 2008/09/06 05:20 | 3 | 86 | 1001 | | SW-5 |
| 2008/09/06 04:50 | 2 | 86 | 1000 | | SW-4 |
| 2008/09/06 03:50 | 2 | 86 | 1000 | | SW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|