Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: ATLANTIS SPA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 09:45:18

STAZIONE EFHF/029750
Domenica, 22 Novembre 2009, 08:20 UTC

pressione 1008 hPa
temperatura 3 °C
punto di rugiada 2 °C
umidità 93.1%
vento W-3 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 HELSINKI-MALMI
PAESE
FINLANDIA
     LAT
60.25 N
    LON
25.05 E
    ALT
28 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/22 08:203 931008W-3
2009/11/22 07:502 931008WSW-5
2009/11/22 07:202 931008WSW-3
2009/11/22 06:502 931008SW-3
2009/11/22 06:202 931008SW-2
2009/11/22 05:502 931008SW-4
2009/11/22 05:203 861008SW-5
2009/11/22 04:503 931008SSW-5
2009/11/22 04:202 931008SSW-5
2009/11/22 03:502 931008SSW-4
2009/11/22 03:202 931008SSW-3
2009/11/22 02:502 931008SSW-4
2009/11/22 02:202 931008SW-4
2009/11/22 01:502 931008SW-2
2009/11/22 01:202 1001008SSW-2
2009/11/22 00:203 931008SW-3
2009/11/21 23:503 931008SW-4
2009/11/21 22:503 931008SW-4
2009/11/21 22:204 931007SW-5
2009/11/21 21:504 931008SW-5
2009/11/21 21:204 931007SW-4
2009/11/21 20:504 931007SW-4
2009/11/21 20:204 931007WSW-4
2009/11/21 19:504 931007WSW-3
2009/11/21 19:205 861007W-4
2009/11/21 18:505 861007W-5
2009/11/21 18:205 861007WSW-5
2009/11/21 17:505 861007WSW-6
2009/11/21 17:206 811007WSW-6
2009/11/21 16:506 871006W-7
2009/11/21 16:206 871006W-6
2009/11/21 15:506 871006W-6
2009/11/21 15:207 811005W-7
2009/11/21 14:507 811005W-9
2009/11/21 14:207 871005W-9
2009/11/21 13:508 811004W-10
2009/11/21 13:208 871003W-11
2009/11/21 12:508 871003W-11
2009/11/21 12:208 931002W-9
2009/11/21 11:509 871002WNW-10
2009/11/21 11:209 871001W-12
2009/11/21 10:509 871000WSW-9
2009/11/21 10:209 871000WSW-9
2009/11/21 09:5010 811000WSW-8
2009/11/21 09:209 931001WSW-8
2009/11/21 08:5010 871001WSW-9
2009/11/21 08:209 931000WSW-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar