 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53
STAZIONE EFKA/029130
Domenica, 12 Ottobre 2008, 02:50 UTC
|
| pressione | 1002 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 100% |
| vento | SSW-2 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 63.10 N |
|
LON 23.03 E |
|
ALT 44 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 02:50 | 4 | 100 | 1002 | | SSW-2 |
| 2008/10/12 02:20 | 4 | 100 | 1002 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 01:50 | 4 | 100 | 1002 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 01:20 | 4 | 100 | 1002 | | SW-4 |
| 2008/10/12 00:50 | 4 | 100 | 1002 | | SW-4 |
| 2008/10/12 00:20 | 4 | 100 | 1002 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 23:50 | 4 | 100 | 1002 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 22:50 | 4 | 100 | 1003 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 21:50 | 4 | 100 | 1003 | | S-1 |
| 2008/10/11 21:20 | 5 | 100 | 1003 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 20:50 | 5 | 100 | 1004 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 20:20 | 5 | 100 | 1004 | | SSW-5 |
| 2008/10/11 19:50 | 6 | 100 | 1004 | | SW-4 |
| 2008/10/11 19:20 | 6 | 100 | 1004 | | WSW-5 |
| 2008/10/11 18:50 | 7 | 93 | 1004 | | WSW-5 |
| 2008/10/11 18:20 | 7 | 100 | 1004 | | WSW-7 |
| 2008/10/11 17:50 | 7 | 100 | 1004 | | W-6 |
| 2008/10/11 17:20 | 7 | 100 | 1004 | | WSW-7 |
| 2008/10/11 16:50 | 8 | 93 | 1004 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 15:50 | 8 | 93 | 1004 | | W-7 |
| 2008/10/11 15:20 | 9 | 93 | 1004 | | W-8 |
| 2008/10/11 14:50 | 9 | 93 | 1003 | | W-7 |
| 2008/10/11 14:20 | 10 | 87 | 1003 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 13:20 | 10 | 93 | 1003 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 12:50 | 10 | 93 | 1003 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 12:20 | 10 | 87 | 1003 | | SW-5 |
| 2008/10/11 11:50 | 10 | 87 | 1004 | | W-3 |
| 2008/10/11 11:20 | 10 | 93 | 1004 | | NW-6 |
| 2008/10/11 10:50 | 10 | 93 | 1004 | | NNW-7 |
| 2008/10/11 09:50 | 11 | 93 | 1004 | | WNW-7 |
| 2008/10/11 09:20 | 11 | 93 | 1003 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 08:50 | 11 | 93 | 1004 | | SW-5 |
| 2008/10/11 08:20 | 11 | 93 | 1004 | | SW-6 |
| 2008/10/11 07:50 | 11 | 93 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 07:20 | 11 | 93 | 1004 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 06:50 | 11 | 93 | 1005 | | SW-7 |
| 2008/10/11 06:20 | 11 | 93 | 1005 | | SW-7 |
| 2008/10/11 05:50 | 11 | 93 | 1005 | | SW-7 |
| 2008/10/11 05:20 | 11 | 93 | 1005 | | SSW-7 |
| 2008/10/11 04:50 | 11 | 93 | 1005 | | SSW-8 |
| 2008/10/11 03:50 | 11 | 93 | 1006 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 03:20 | 11 | 93 | 1007 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 02:50 | 10 | 100 | 1007 | | SSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|