 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/07/24 11:45:42
STAZIONE EFKT/028234
Giovedi, 24 Luglio 2008, 09:20 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 59.2% |
| vento | WNW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 67.70 N |
|
LON 24.85 E |
|
ALT 643 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/07/24 09:20 | 17 | 59 | 1020 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 08:50 | 17 | 59 | 1020 | | WNW-11 |
| 2008/07/24 08:20 | 17 | 63 | 1020 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 07:50 | 17 | 59 | 1020 | | WNW-9 |
| 2008/07/24 07:20 | 16 | 67 | 1019 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 06:50 | 16 | 67 | 1019 | | NW-11 |
| 2008/07/24 06:20 | 16 | 63 | 1019 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 05:50 | 15 | 72 | 1019 | | WNW-11 |
| 2008/07/24 05:20 | 15 | 72 | 1019 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 04:50 | 14 | 76 | 1019 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 03:50 | 13 | 82 | 1018 | | WNW-9 |
| 2008/07/24 03:20 | 13 | 76 | 1018 | | WNW-10 |
| 2008/07/24 02:50 | 13 | 76 | 1018 | | W-10 |
| 2008/07/24 02:20 | 12 | 81 | 1018 | | W-8 |
| 2008/07/24 01:50 | 12 | 81 | 1018 | | W-8 |
| 2008/07/24 01:20 | 12 | 81 | 1018 | | W-10 |
| 2008/07/24 00:50 | 12 | 81 | 1018 | | W-7 |
| 2008/07/24 00:20 | 13 | 76 | 1017 | | W-5 |
| 2008/07/23 23:50 | 12 | 81 | 1017 | | WSW-3 |
| 2008/07/23 23:20 | 12 | 81 | 1017 | | WSW-3 |
| 2008/07/23 22:50 | 12 | 81 | 1017 | | W-5 |
| 2008/07/23 21:50 | 12 | 81 | 1017 | | SW-3 |
| 2008/07/23 21:20 | 12 | 81 | 1017 | | WSW-4 |
| 2008/07/23 20:50 | 12 | 81 | 1017 | | W-4 |
| 2008/07/23 20:20 | 13 | 76 | 1016 | | W-5 |
| 2008/07/23 19:50 | 14 | 71 | 1016 | | W-5 |
| 2008/07/23 19:20 | 15 | 67 | 1016 | | W-7 |
| 2008/07/23 18:50 | 15 | 72 | 1016 | | WSW-5 |
| 2008/07/23 18:20 | 15 | 77 | 1016 | | SW-3 |
| 2008/07/23 17:50 | 15 | 77 | 1015 | | WSW-4 |
| 2008/07/23 17:20 | 16 | 72 | 1015 | | WSW-4 |
| 2008/07/23 16:50 | 16 | 67 | 1015 | | WSW-4 |
| 2008/07/23 15:50 | 15 | 72 | 1015 | | W-5 |
| 2008/07/23 15:20 | 15 | 67 | 1015 | | W-8 |
| 2008/07/23 14:50 | 15 | 67 | 1014 | | W-9 |
| 2008/07/23 14:20 | 15 | 67 | 1014 | | WNW-12 |
| 2008/07/23 13:50 | 16 | 63 | 1013 | | NNW-9 |
| 2008/07/23 13:20 | 17 | 59 | 1013 | | NW-12 |
| 2008/07/23 12:50 | 15 | 67 | 1013 | | NNW-11 |
| 2008/07/23 12:20 | 15 | 72 | 1012 | | NW-13 |
| 2008/07/23 11:50 | 14 | 76 | 1012 | | NW-13 |
| 2008/07/23 11:20 | 14 | 76 | 1011 | | NW-12 |
| 2008/07/23 10:50 | 14 | 76 | 1011 | | NW-14 |
| 2008/07/23 09:50 | 14 | 76 | 1010 | | NW-13 |
| 2008/07/23 09:20 | 13 | 82 | 1010 | | NW-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|