 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 08:15:49
STAZIONE EFKT/028234
Domenica, 12 Ottobre 2008, 05:50 UTC
|
| pressione | 0991 hPa |
| temperatura | -2 °C |
| punto di rugiada | -2 °C |
| umidità | 100% |
| vento | NE-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 67.70 N |
|
LON 24.85 E |
|
ALT 643 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 05:50 | -2 | 100 | 991 | | NE-2 |
| 2008/10/12 05:20 | -3 | 100 | 991 | | NE-2 |
| 2008/10/12 04:50 | -3 | 100 | 991 | | W-1 |
| 2008/10/12 03:50 | -2 | 100 | 992 | | E-3 |
| 2008/10/12 03:20 | -2 | 100 | 992 | | SSE-1 |
| 2008/10/12 02:50 | -2 | 100 | 992 | | SSW-2 |
| 2008/10/12 02:20 | -1 | 100 | 992 | | SSW-1 |
| 2008/10/12 01:50 | 0 | 93 | 993 | | WSW-3 |
| 2008/10/12 01:20 | 1 | 100 | 993 | | SW-3 |
| 2008/10/12 00:50 | 1 | 100 | 993 | | SW-4 |
| 2008/10/12 00:20 | 0 | 100 | 993 | | WSW-2 |
| 2008/10/11 23:50 | 0 | 100 | 993 | | WSW-1 |
| 2008/10/11 22:50 | 0 | 100 | 993 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 21:50 | 1 | 100 | 993 | | W-1 |
| 2008/10/11 21:20 | 3 | 93 | 993 | | W-3 |
| 2008/10/11 20:50 | 3 | 93 | 993 | | W-5 |
| 2008/10/11 20:20 | 3 | 100 | 993 | | W-4 |
| 2008/10/11 19:50 | 2 | 100 | 993 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 19:20 | 1 | 100 | 993 | | NNE-2 |
| 2008/10/11 18:50 | 2 | 100 | 993 | | WSW-5 |
| 2008/10/11 18:20 | 1 | 100 | 993 | | WSW-5 |
| 2008/10/11 17:50 | 2 | 100 | 993 | | SW-1 |
| 2008/10/11 17:20 | 2 | 100 | 993 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 16:50 | 2 | 100 | 993 | | ESE-2 |
| 2008/10/11 15:50 | 4 | 100 | 993 | | |
| 2008/10/11 15:20 | 4 | 100 | 993 | | SW-2 |
| 2008/10/11 14:50 | 4 | 100 | 993 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 14:20 | 4 | 100 | 993 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 13:50 | 5 | 93 | 994 | | SW-3 |
| 2008/10/11 13:20 | 5 | 93 | 994 | | SW-5 |
| 2008/10/11 12:50 | 5 | 93 | 994 | | SW-4 |
| 2008/10/11 12:20 | 5 | 93 | 994 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 11:50 | 5 | 100 | 994 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 11:20 | 5 | 100 | 994 | | SW-4 |
| 2008/10/11 10:50 | 5 | 100 | 995 | | SW-5 |
| 2008/10/11 09:50 | 5 | 100 | 995 | | SW-6 |
| 2008/10/11 09:20 | 5 | 100 | 995 | | SW-7 |
| 2008/10/11 09:00 | 5 | 100 | 995 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 08:20 | 5 | 100 | 995 | | SSW-5 |
| 2008/10/11 07:50 | 5 | 100 | 996 | | SSW-4 |
| 2008/10/11 07:20 | 5 | 100 | 996 | | S-8 |
| 2008/10/11 06:50 | 5 | 100 | 996 | | SSW-8 |
| 2008/10/11 06:20 | 5 | 100 | 997 | | S-8 |
| 2008/10/11 05:50 | 5 | 100 | 997 | | SSE-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|