 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 11:45:46
STAZIONE EFMA/029700
Martedi, 14 Ottobre 2008, 09:20 UTC
|
| pressione | 1000 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 76.3% |
| vento | W-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.11 N |
|
LON 19.90 E |
|
ALT 6 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 09:20 | 11 | 76 | 1000 | | W-11 |
| 2008/10/14 08:50 | 11 | 81 | 1000 | | W-10 |
| 2008/10/14 08:20 | 11 | 81 | 1000 | | WSW-11 |
| 2008/10/14 07:50 | 10 | 87 | 999 | | W-10 |
| 2008/10/14 07:20 | 11 | 87 | 999 | | W-7 |
| 2008/10/14 06:50 | 10 | 93 | 999 | | W-8 |
| 2008/10/14 06:20 | 10 | 93 | 999 | | W-7 |
| 2008/10/14 05:50 | 10 | 93 | 999 | | W-6 |
| 2008/10/14 05:20 | 10 | 93 | 998 | | WSW-7 |
| 2008/10/14 04:50 | 11 | 87 | 998 | | W-8 |
| 2008/10/14 03:50 | 11 | 87 | 999 | | W-5 |
| 2008/10/14 03:20 | 11 | 93 | 999 | | W-6 |
| 2008/10/14 02:50 | 11 | 93 | 999 | | W-5 |
| 2008/10/14 02:20 | 11 | 93 | 999 | | WSW-7 |
| 2008/10/14 01:50 | 11 | 93 | 999 | | W-5 |
| 2008/10/14 01:20 | 11 | 93 | 999 | | W-5 |
| 2008/10/14 00:50 | 11 | 93 | 999 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 00:20 | 11 | 93 | 1000 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 23:50 | 11 | 93 | 1000 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 23:20 | 11 | 93 | 1000 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 22:50 | 11 | 93 | 1000 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 21:50 | 11 | 93 | 1000 | | SW-5 |
| 2008/10/13 21:20 | 11 | 100 | 1001 | | SW-6 |
| 2008/10/13 20:50 | 11 | 100 | 1001 | | SW-6 |
| 2008/10/13 20:20 | 11 | 100 | 1001 | | SW-8 |
| 2008/10/13 19:50 | 11 | 93 | 1001 | | SW-9 |
| 2008/10/13 18:50 | 11 | 93 | 1001 | | SW-9 |
| 2008/10/13 18:20 | 11 | 87 | 1002 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 17:50 | 11 | 87 | 1002 | | SSW-10 |
| 2008/10/13 17:20 | 11 | 87 | 1002 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 14:20 | 11 | 81 | 1005 | | SW-10 |
| 2008/10/13 13:50 | 11 | 76 | 1005 | | SW-8 |
| 2008/10/13 13:20 | 11 | 76 | 1005 | | SW-8 |
| 2008/10/13 12:50 | 11 | 76 | 1006 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 12:20 | 11 | 76 | 1006 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 11:50 | 11 | 81 | 1006 | | SW-6 |
| 2008/10/13 11:20 | 10 | 81 | 1007 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 10:50 | 10 | 81 | 1007 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 09:50 | 10 | 81 | 1007 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 09:20 | 10 | 81 | 1008 | | WSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|