 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 00:15:54
STAZIONE EGBB/035340
Giovedi, 21 Agosto 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 77% |
| vento | NW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 52.45 N |
|
LON 1.73 W |
|
ALT 99 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/21 21:50 | 15 | 77 | 1015 | | NW-6 |
| 2008/08/21 21:20 | 15 | 82 | 1014 | | W-4 |
| 2008/08/21 20:50 | 14 | 82 | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/08/21 20:20 | 14 | 87 | 1014 | | WNW-5 |
| 2008/08/21 19:50 | 15 | 82 | 1014 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 19:20 | 16 | 77 | 1014 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 18:50 | 17 | 72 | 1013 | | WNW-7 |
| 2008/08/21 18:20 | 17 | 72 | 1013 | | NW-8 |
| 2008/08/21 17:50 | 17 | 72 | 1013 | | WNW-8 |
| 2008/08/21 17:20 | 18 | 67 | 1013 | | NW-10 |
| 2008/08/21 16:50 | 18 | 72 | 1013 | | NW-9 |
| 2008/08/21 15:50 | 18 | 72 | 1013 | | NW-10 |
| 2008/08/21 15:20 | 17 | 77 | 1012 | | NW-11 |
| 2008/08/21 14:50 | 20 | 77 | 1012 | | SW-9 |
| 2008/08/21 14:20 | 20 | 68 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/08/21 13:50 | 20 | 68 | 1012 | | WSW-10 |
| 2008/08/21 13:20 | 19 | 68 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 12:50 | 19 | 68 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 12:20 | 20 | 64 | 1012 | | SW-11 |
| 2008/08/21 11:50 | 19 | 68 | 1012 | | SW-11 |
| 2008/08/21 11:20 | 19 | 68 | 1012 | | SW-12 |
| 2008/08/21 10:50 | 18 | 67 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 09:50 | 17 | 77 | 1012 | | SW-11 |
| 2008/08/21 09:20 | 17 | 77 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/08/21 08:50 | 16 | 77 | 1012 | | WSW-10 |
| 2008/08/21 07:50 | 16 | 82 | 1011 | | SSW-8 |
| 2008/08/21 07:20 | 15 | 87 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 06:50 | 15 | 87 | 1011 | | SW-7 |
| 2008/08/21 06:20 | 14 | 93 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 05:50 | 14 | 93 | 1011 | | SSW-8 |
| 2008/08/21 05:20 | 14 | 93 | 1010 | | S-6 |
| 2008/08/21 04:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 03:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 03:20 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-7 |
| 2008/08/21 02:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 01:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 01:20 | 14 | 93 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/08/21 00:50 | 15 | 87 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/08/21 00:20 | 15 | 87 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/08/20 23:50 | 15 | 87 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/08/20 23:20 | 15 | 87 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/08/20 22:50 | 15 | 87 | 1010 | | SW-7 |
| 2008/08/20 21:50 | 15 | 93 | 1010 | | SSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|