 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/21 23:45:37
STAZIONE EGCC/033340
Giovedi, 21 Agosto 2008, 21:20 UTC
|
| pressione | 1014 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 82.2% |
| vento | W-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 53.35 N |
|
LON 2.26 W |
|
ALT 78 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/21 21:20 | 15 | 82 | 1014 | | W-5 |
| 2008/08/21 20:50 | 15 | 82 | 1014 | | WNW-7 |
| 2008/08/21 20:20 | 15 | 82 | 1014 | | WNW-6 |
| 2008/08/21 19:50 | 15 | 82 | 1014 | | W-7 |
| 2008/08/21 19:20 | 16 | 77 | 1014 | | W-6 |
| 2008/08/21 18:50 | 16 | 72 | 1014 | | W-8 |
| 2008/08/21 18:20 | 16 | 77 | 1013 | | W-7 |
| 2008/08/21 17:50 | 17 | 67 | 1013 | | WNW-8 |
| 2008/08/21 17:20 | 17 | 67 | 1013 | | WNW-9 |
| 2008/08/21 16:50 | 17 | 72 | 1013 | | W-8 |
| 2008/08/21 15:50 | 18 | 67 | 1012 | | W-8 |
| 2008/08/21 15:20 | 18 | 67 | 1012 | | W-12 |
| 2008/08/21 14:50 | 19 | 68 | 1012 | | WNW-12 |
| 2008/08/21 14:20 | 18 | 77 | 1012 | | W-6 |
| 2008/08/21 13:50 | 18 | 77 | 1012 | | W-8 |
| 2008/08/21 13:20 | 17 | 82 | 1012 | | W-7 |
| 2008/08/21 12:50 | 18 | 77 | 1012 | | VAR-8 |
| 2008/08/21 12:20 | 18 | 77 | 1011 | | W-7 |
| 2008/08/21 11:50 | 19 | 77 | 1011 | | WNW-8 |
| 2008/08/21 11:20 | 18 | 77 | 1011 | | WNW-8 |
| 2008/08/21 10:50 | 18 | 77 | 1011 | | W-8 |
| 2008/08/21 09:50 | 17 | 82 | 1011 | | SW-6 |
| 2008/08/21 09:20 | 17 | 82 | 1011 | | SW-7 |
| 2008/08/21 08:50 | 16 | 87 | 1011 | | SSW-7 |
| 2008/08/21 07:50 | 16 | 87 | 1011 | | SSW-6 |
| 2008/08/21 07:20 | 15 | 93 | 1010 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 06:50 | 15 | 93 | 1010 | | S-5 |
| 2008/08/21 06:20 | 15 | 93 | 1010 | | S-5 |
| 2008/08/21 05:50 | 14 | 100 | 1010 | | S-5 |
| 2008/08/21 05:20 | 14 | 93 | 1010 | | S-4 |
| 2008/08/21 04:50 | 14 | 93 | 1009 | | S-4 |
| 2008/08/21 03:50 | 13 | 100 | 1009 | | SSE-4 |
| 2008/08/21 03:20 | 14 | 93 | 1009 | | S-4 |
| 2008/08/21 02:50 | 14 | 93 | 1010 | | S-2 |
| 2008/08/21 02:20 | 14 | 93 | 1010 | | S-3 |
| 2008/08/21 01:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-3 |
| 2008/08/21 01:20 | 14 | 93 | 1010 | | SW-4 |
| 2008/08/21 00:50 | 14 | 93 | 1010 | | SSW-4 |
| 2008/08/21 00:20 | 14 | 93 | 1009 | | SSW-4 |
| 2008/08/20 23:50 | 15 | 93 | 1009 | | S-3 |
| 2008/08/20 23:20 | 15 | 93 | 1009 | | S-3 |
| 2008/08/20 22:50 | 15 | 93 | 1009 | | SSW-6 |
| 2008/08/20 21:50 | 15 | 93 | 1009 | | SSW-6 |
| 2008/08/20 21:20 | 15 | 93 | 1009 | | SSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|