Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: CATANA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 03:45:11

STAZIONE EGKK/037760
Lunedi, 23 Novembre 2009, 02:20 UTC

pressione 1002 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 4 °C
umidità 70.9%
vento SW-12 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 LONDRA-GATWICK
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
51.15 N
    LON
0.18 W
    ALT
62 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 02:209 701002SW-12
2009/11/23 01:509 701002SW-13
2009/11/23 01:209 701001SW-15
2009/11/23 00:509 701001WSW-13
2009/11/23 00:209 701001WSW-12
2009/11/22 23:509 701001WSW-14
2009/11/22 23:209 701000SW-13
2009/11/22 22:509 761000SW-13
2009/11/22 22:2010 711000SW-12
2009/11/22 21:509 761001SW-12
2009/11/22 21:209 761001SW-13
2009/11/22 20:509 761001SW-13
2009/11/22 20:209 761001SW-11
2009/11/22 19:509 761001SW-13
2009/11/22 19:209 761001SW-10
2009/11/22 18:509 761001SW-13
2009/11/22 18:209 701001SW-12
2009/11/22 17:5010 711001SW-13
2009/11/22 17:2010 761001SW-10
2009/11/22 16:5010 761000SW-11
2009/11/22 16:2010 711000SW-14
2009/11/22 15:5010 661000SW-14
2009/11/22 15:2010 711000SW-12
2009/11/22 14:5010 711000SW-13
2009/11/22 14:2010 761000SW-14
2009/11/22 13:5010 761000SW-15
2009/11/22 13:2010 81999SW-13
2009/11/22 12:509 81999SW-14
2009/11/22 12:208 93999SSW-13
2009/11/22 11:508 871000SW-19
2009/11/22 11:2011 811000S-16
2009/11/22 10:5012 761001S-17
2009/11/22 10:2012 761002S-15
2009/11/22 09:5012 711002SSW-13
2009/11/22 09:2011 761003SSW-14
2009/11/22 08:5010 811003SSW-10
2009/11/22 08:2010 811004SSW-11
2009/11/22 07:5010 811004SSW-9
2009/11/22 07:209 811004SSW-10
2009/11/22 06:509 871004SSW-10
2009/11/22 06:2010 811004SW-12
2009/11/22 05:5010 811004SSW-8
2009/11/22 05:2011 761004SSW-13
2009/11/22 04:5011 811004SSW-11
2009/11/22 04:2011 811004SSW-12
2009/11/22 03:5011 811004WSW-8
2009/11/22 03:2012 811004SSW-9
2009/11/22 02:5011 811004SSW-8
2009/11/22 02:2012 761005SSW-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar