Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: RESINEX TRADING 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 13:45:11

STAZIONE EGLL/037720
Domenica, 22 Novembre 2009, 12:20 UTC

pressione 0998 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 7 °C
umidità 87.3%
vento SSW-13 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni Rovescio

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 LONDRA-HEATHROW
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
51.48 N
    LON
0.45 W
    ALT
24 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/22 12:209 87998SSW-13
2009/11/22 11:508 87999SSW-15
2009/11/22 11:2011 81999S-21
2009/11/22 10:5012 711000S-17
2009/11/22 10:2011 761001S-12
2009/11/22 09:5011 761002SSW-13
2009/11/22 09:2010 811002S-11
2009/11/22 08:5010 811002S-9
2009/11/22 08:209 811003S-7
2009/11/22 07:509 811003SSW-8
2009/11/22 07:209 811003SW-9
2009/11/22 06:509 811003SW-10
2009/11/22 06:2010 811003SW-13
2009/11/22 05:509 871003SW-10
2009/11/22 05:2010 811003S-10
2009/11/22 04:5010 871003SSW-8
2009/11/22 04:2010 871003SSW-9
2009/11/22 03:5010 871003SSW-10
2009/11/22 03:2010 871004SSW-9
2009/11/22 02:5011 871004WSW-11
2009/11/22 02:2011 811004SW-7
2009/11/22 01:5012 761004SW-12
2009/11/22 01:2012 811004SW-9
2009/11/22 00:5012 811004SSW-9
2009/11/22 00:2012 871005SSW-10
2009/11/21 23:5012 871005SSW-10
2009/11/21 23:2012 871005SSW-8
2009/11/21 22:5012 871006SSW-10
2009/11/21 22:2013 871006SSW-11
2009/11/21 21:5013 871005SW-13
2009/11/21 21:2013 931005SW-12
2009/11/21 20:5013 931005S-14
2009/11/21 20:2013 931005S-12
2009/11/21 19:5013 931006S-12
2009/11/21 19:2013 871006S-13
2009/11/21 18:5013 931007S-14
2009/11/21 18:2013 931007S-15
2009/11/21 17:5013 931008S-14
2009/11/21 17:2013 931008S-15
2009/11/21 16:5013 931008SSE-13
2009/11/21 16:2014 821008S-12
2009/11/21 15:5014 821009SSE-10
2009/11/21 15:2014 871009SSE-11
2009/11/21 14:5014 821010S-13
2009/11/21 14:2015 771010S-13
2009/11/21 13:5015 771011S-13
2009/11/21 13:2015 771011SSE-14
2009/11/21 12:5015 771011S-14
2009/11/21 12:2015 821012S-13
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar