Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: CENTRO VELICO CAPRERA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 05:45:19

STAZIONE EGLL/037720
Lunedi, 23 Novembre 2009, 04:20 UTC

pressione 1000 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 5 °C
umidità 71.1%
vento WSW-15 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 LONDRA-HEATHROW
PAESE
REGNO UNITO
     LAT
51.48 N
    LON
0.45 W
    ALT
24 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 04:2010 711000WSW-15
2009/11/23 03:509 701000WSW-16
2009/11/23 03:209 701000WSW-19
2009/11/23 02:509 701000WSW-20
2009/11/23 02:209 701000WSW-19
2009/11/23 01:509 701000WSW-19
2009/11/23 01:209 701000WSW-19
2009/11/23 00:509 701000WSW-17
2009/11/23 00:209 701000WSW-19
2009/11/22 23:509 701000WSW-20
2009/11/22 23:2010 66999SW-20
2009/11/22 22:5010 66999WSW-18
2009/11/22 22:2010 66999WSW-20
2009/11/22 21:5010 66999WSW-20
2009/11/22 21:2010 66999SW-18
2009/11/22 20:509 761000SW-18
2009/11/22 20:209 761000SW-18
2009/11/22 18:509 701000SW-16
2009/11/22 18:209 701000SW-17
2009/11/22 17:5010 661000SW-19
2009/11/22 17:2010 661000WSW-19
2009/11/22 16:5010 71999SW-16
2009/11/22 16:2010 71999SW-14
2009/11/22 15:5010 71999SW-17
2009/11/22 15:2010 71999SSW-12
2009/11/22 14:5010 71999SW-18
2009/11/22 14:2011 71999SW-17
2009/11/22 13:5010 76999WSW-19
2009/11/22 13:2010 76998SW-20
2009/11/22 12:5010 76998WSW-17
2009/11/22 12:209 87998SSW-13
2009/11/22 11:508 87999SSW-15
2009/11/22 11:2011 81999S-21
2009/11/22 10:5012 711000S-17
2009/11/22 10:2011 761001S-12
2009/11/22 09:5011 761002SSW-13
2009/11/22 09:2010 811002S-11
2009/11/22 08:5010 811002S-9
2009/11/22 08:209 811003S-7
2009/11/22 07:509 811003SSW-8
2009/11/22 07:209 811003SW-9
2009/11/22 06:509 811003SW-10
2009/11/22 06:2010 811003SW-13
2009/11/22 05:509 871003SW-10
2009/11/22 05:2010 811003S-10
2009/11/22 04:5010 871003SSW-8
2009/11/22 04:2010 871003SSW-9
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar