Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: MASE GENERATORS 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 04:45:11

STAZIONE EHAM/062400
Lunedi, 23 Novembre 2009, 03:25 UTC

pressione 0999 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 7 °C
umidità 87.3%
vento SSW-23 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni Debole rovescio

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 AMSTERDAM
PAESE
OLANDA
     LAT
52.30 N
    LON
4.76 E
    ALT
2 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 03:259 87999SSW-23
2009/11/23 02:559 81998SSW-24
2009/11/23 02:259 87999SSW-23
2009/11/23 01:559 87999SSW-23
2009/11/23 01:259 81999SW-28
2009/11/23 00:559 81999SSW-23
2009/11/23 00:259 811000SW-28
2009/11/22 23:559 811000SSW-22
2009/11/22 23:259 871000SSW-23
2009/11/22 22:559 811000SW-27
2009/11/22 22:259 811001SW-27
2009/11/22 21:559 811001SSW-23
2009/11/22 21:259 811001SSW-24
2009/11/22 20:559 811001SSW-22
2009/11/22 20:259 811001SSW-23
2009/11/22 19:559 811001SSW-20
2009/11/22 19:259 811001SSW-21
2009/11/22 18:559 871001SSW-20
2009/11/22 18:259 871001SSW-21
2009/11/22 17:559 871001SSW-22
2009/11/22 17:259 871001SW-23
2009/11/22 16:558 931001SW-23
2009/11/22 16:259 871001SSW-32
2009/11/22 15:5512 711001SSW-32
2009/11/22 15:2512 711002SSW-32
2009/11/22 14:5512 711003S-20
2009/11/22 14:2512 711003S-20
2009/11/22 13:5512 711004SSW-20
2009/11/22 13:2512 711005SSW-19
2009/11/22 12:5512 711005SSW-23
2009/11/22 12:2512 711006SSW-24
2009/11/22 11:5512 711006SSW-21
2009/11/22 11:2512 761006SW-21
2009/11/22 10:5512 761007SW-23
2009/11/22 10:2511 871007SW-23
2009/11/22 09:5511 811007SW-23
2009/11/22 09:2512 811007SSW-24
2009/11/22 08:5512 871006SSW-23
2009/11/22 08:2512 871006SSW-23
2009/11/22 07:5511 931007SSW-14
2009/11/22 07:2511 931006SSW-10
2009/11/22 06:5511 871006SSW-11
2009/11/22 06:2512 871006SSW-11
2009/11/22 05:5512 871007SSW-15
2009/11/22 05:2512 871006SSW-13
2009/11/22 04:5513 931007SSW-14
2009/11/22 04:2513 931007SSW-13
2009/11/22 03:5513 931007SSW-15
2009/11/22 03:2513 871007S-15
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar