Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: FELICIDAD II 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/23 14:18:02

STAZIONE EHAM/062400
Lunedi, 23 Novembre 2009, 12:55 UTC

pressione 0996 hPa
temperatura 12 °C
punto di rugiada 10 °C
umidità 87.6%
vento SSW-15 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 AMSTERDAM
PAESE
OLANDA
     LAT
52.30 N
    LON
4.76 E
    ALT
2 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 49 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/23 12:5512 87996SSW-15
2009/11/23 12:2511 93996SSW-16
2009/11/23 11:5512 93996SW-16
2009/11/23 11:2510 100996SSW-11
2009/11/23 10:5510 93997SSW-12
2009/11/23 10:259 100997S-14
2009/11/23 09:5510 93998SSW-19
2009/11/23 09:259 93998SSW-18
2009/11/23 08:5510 87998SW-16
2009/11/23 08:2510 81999WSW-19
2009/11/23 07:5510 76999WSW-19
2009/11/23 07:2510 81998SW-21
2009/11/23 06:5510 76998SW-23
2009/11/23 06:2510 76998SW-24
2009/11/23 05:5510 76998WSW-23
2009/11/23 05:2510 76998SW-21
2009/11/23 04:559 87998SSW-18
2009/11/23 04:258 93998SSW-18
2009/11/23 03:559 87998SSW-22
2009/11/23 03:259 87999SSW-23
2009/11/23 02:559 81998SSW-24
2009/11/23 02:259 87999SSW-23
2009/11/23 01:559 87999SSW-23
2009/11/23 01:259 81999SW-28
2009/11/23 00:559 81999SSW-23
2009/11/23 00:259 811000SW-28
2009/11/22 23:559 811000SSW-22
2009/11/22 23:259 871000SSW-23
2009/11/22 22:559 811000SW-27
2009/11/22 22:259 811001SW-27
2009/11/22 21:559 811001SSW-23
2009/11/22 21:259 811001SSW-24
2009/11/22 20:559 811001SSW-22
2009/11/22 20:259 811001SSW-23
2009/11/22 19:559 811001SSW-20
2009/11/22 19:259 811001SSW-21
2009/11/22 18:559 871001SSW-20
2009/11/22 18:259 871001SSW-21
2009/11/22 17:559 871001SSW-22
2009/11/22 17:259 871001SW-23
2009/11/22 16:558 931001SW-23
2009/11/22 16:259 871001SSW-32
2009/11/22 15:5512 711001SSW-32
2009/11/22 15:2512 711002SSW-32
2009/11/22 14:5512 711003S-20
2009/11/22 14:2512 711003S-20
2009/11/22 13:5512 711004SSW-20
2009/11/22 13:2512 711005SSW-19
2009/11/22 12:5512 711005SSW-23
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar