Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina Abbonati a Nautica e un Minicat è per te
  SPONSOR :: CANTIERI MAGAZZù 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/11/22 00:45:10

STAZIONE EHAM/062400
Sabato, 21 Novembre 2009, 23:25 UTC

pressione 1010 hPa
temperatura 12 °C
punto di rugiada 10 °C
umidità 87.6%
vento SSE-9 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 AMSTERDAM
PAESE
OLANDA
     LAT
52.30 N
    LON
4.76 E
    ALT
2 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/11/21 23:2512 871010SSE-9
2009/11/21 22:5512 871010SSE-11
2009/11/21 22:2512 871011SSE-11
2009/11/21 21:5513 821011S-12
2009/11/21 21:2513 821012S-13
2009/11/21 20:5513 821012S-13
2009/11/21 20:2514 761012S-15
2009/11/21 19:5514 761012S-16
2009/11/21 19:2514 761013S-15
2009/11/21 18:5514 821013SSE-15
2009/11/21 18:2514 821013SSE-14
2009/11/21 17:5513 871014SSE-11
2009/11/21 16:5513 871014SE-10
2009/11/21 16:2513 871015SE-11
2009/11/21 15:5513 871016SE-10
2009/11/21 15:2514 821016SSE-10
2009/11/21 14:5514 871017SSE-9
2009/11/21 14:2515 821017SSE-11
2009/11/21 13:5515 821017S-13
2009/11/21 13:2515 821018S-13
2009/11/21 12:5515 821018SSE-10
2009/11/21 12:2515 821018S-11
2009/11/21 11:5515 821019S-11
2009/11/21 11:2515 871020S-9
2009/11/21 10:5514 931020S-10
2009/11/21 10:2514 931020S-9
2009/11/21 09:5513 1001021S-11
2009/11/21 09:2513 1001021S-10
2009/11/21 08:5512 1001021SSE-6
2009/11/21 08:2512 1001021SE-8
2009/11/21 07:5511 1001021SE-6
2009/11/21 07:2511 1001021SE-6
2009/11/21 06:5510 1001021SE-5
2009/11/21 06:2510 1001022SE-5
2009/11/21 05:559 1001022SE-6
2009/11/21 05:2510 931022SE-4
2009/11/21 04:5510 931022SE-6
2009/11/21 04:259 1001022SE-4
2009/11/21 03:559 1001022ESE-3
2009/11/21 03:2510 1001022S-3
2009/11/21 02:559 1001022SSW-5
2009/11/21 02:2510 1001022SSW-7
2009/11/21 01:5511 1001022SSW-9
2009/11/21 01:2511 1001022SSW-7
2009/11/21 00:5511 1001022SSW-8
2009/11/21 00:2510 1001022S-7
2009/11/20 23:5510 931022S-7
2009/11/20 23:259 1001022SW-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar