 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 00:45:22
STAZIONE EHDL/062750
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 22:01 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 87.9% |
| vento | W-6 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
OLANDA |
|
LAT 52.06 N |
|
LON 5.88 E |
|
ALT 52 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 22:01 | 16 | 87 | 1017 | | W-6 |
| 2008/10/13 21:25 | 16 | 87 | 1017 | | W-8 |
| 2008/10/13 20:55 | 16 | 87 | 1017 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 20:39 | 17 | 88 | 1017 | | W-10 |
| 2008/10/13 19:59 | 17 | 88 | 1017 | | W-9 |
| 2008/10/13 18:59 | 18 | 82 | 1016 | | WSW-10 |
| 2008/10/13 18:25 | 18 | 82 | 1016 | | SW-6 |
| 2008/10/13 17:55 | 18 | 82 | 1015 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 17:25 | 18 | 82 | 1015 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 14:25 | 21 | 68 | 1016 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 13:55 | 21 | 64 | 1016 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 13:25 | 21 | 64 | 1016 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 12:55 | 21 | 64 | 1016 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 12:25 | 20 | 68 | 1017 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 11:55 | 20 | 68 | 1017 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 11:25 | 19 | 72 | 1017 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 10:55 | 18 | 77 | 1018 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 09:55 | 17 | 77 | 1018 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 09:25 | 16 | 82 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 08:55 | 15 | 87 | 1018 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 08:25 | 14 | 93 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 07:55 | 13 | 100 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/13 07:25 | 12 | 100 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/13 06:57 | 11 | 100 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/13 06:25 | 10 | 100 | 1018 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 05:55 | 10 | 100 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/13 05:25 | 11 | 100 | 1019 | | SSE-4 |
| 2008/10/13 04:55 | 11 | 100 | 1019 | | SE-3 |
| 2008/10/13 03:57 | 10 | 100 | 1020 | | SE-2 |
| 2008/10/13 03:25 | 10 | 100 | 1020 | | SE-4 |
| 2008/10/13 02:55 | 10 | 100 | 1020 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 02:26 | 10 | 100 | 1020 | | SSE-3 |
| 2008/10/13 01:56 | 10 | 100 | 1021 | | SE-3 |
| 2008/10/13 01:25 | 11 | 93 | 1021 | | SE-4 |
| 2008/10/13 00:55 | 10 | 100 | 1022 | | SE-4 |
| 2008/10/13 00:25 | 11 | 93 | 1022 | | SE-3 |
| 2008/10/12 23:55 | 10 | 100 | 1022 | | ESE-2 |
| 2008/10/12 23:25 | 11 | 93 | 1022 | | SE-3 |
| 2008/10/12 22:55 | 11 | 100 | 1022 | | SE-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|