 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 06:15:57
STAZIONE EHRD/063440
Martedi, 14 Ottobre 2008, 03:55 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | WSW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
OLANDA |
|
LAT 51.95 N |
|
LON 4.45 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 38 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 03:55 | 13 | 93 | 1019 | | WSW-5 |
| 2008/10/14 03:25 | 14 | 93 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/14 02:55 | 14 | 93 | 1019 | | W-5 |
| 2008/10/14 02:25 | 14 | 93 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/14 01:55 | 15 | 87 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/14 01:25 | 15 | 87 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/14 00:55 | 15 | 93 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/14 00:25 | 14 | 93 | 1018 | | W-4 |
| 2008/10/13 23:55 | 15 | 93 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/13 23:25 | 15 | 93 | 1018 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 22:55 | 15 | 93 | 1018 | | WSW-6 |
| 2008/10/13 21:55 | 15 | 93 | 1018 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 21:25 | 15 | 100 | 1018 | | WSW-8 |
| 2008/10/13 20:55 | 16 | 93 | 1017 | | WSW-7 |
| 2008/10/13 20:25 | 16 | 93 | 1017 | | WSW-10 |
| 2008/10/13 19:55 | 16 | 93 | 1017 | | WSW-10 |
| 2008/10/13 18:55 | 16 | 93 | 1017 | | WSW-12 |
| 2008/10/13 18:25 | 16 | 93 | 1016 | | WSW-15 |
| 2008/10/13 17:55 | 16 | 93 | 1016 | | WSW-14 |
| 2008/10/13 17:25 | 17 | 88 | 1016 | | W-11 |
| 2008/10/13 14:25 | 21 | 73 | 1015 | | SSW-6 |
| 2008/10/13 13:55 | 20 | 77 | 1015 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 13:25 | 20 | 77 | 1016 | | SW-9 |
| 2008/10/13 12:55 | 20 | 77 | 1016 | | SW-9 |
| 2008/10/13 12:25 | 20 | 77 | 1016 | | SSW-8 |
| 2008/10/13 11:55 | 19 | 77 | 1016 | | S-9 |
| 2008/10/13 11:25 | 20 | 72 | 1017 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 10:55 | 19 | 77 | 1017 | | S-8 |
| 2008/10/13 09:55 | 17 | 82 | 1017 | | S-8 |
| 2008/10/13 09:25 | 17 | 82 | 1017 | | S-9 |
| 2008/10/13 08:55 | 16 | 87 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 08:25 | 15 | 87 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 07:55 | 14 | 93 | 1017 | | S-9 |
| 2008/10/13 07:25 | 14 | 93 | 1017 | | S-8 |
| 2008/10/13 06:55 | 13 | 93 | 1018 | | S-9 |
| 2008/10/13 05:55 | 13 | 93 | 1018 | | S-8 |
| 2008/10/13 05:25 | 13 | 93 | 1018 | | SSW-7 |
| 2008/10/13 04:55 | 13 | 93 | 1018 | | S-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|