Carte Nautiche Istituto Idrografico della Marina
  SPONSOR :: OFFICINA FORCATO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2010/03/22 01:04:41

STAZIONE EICK/039550
Domenica, 21 Marzo 2010, 23:30 UTC

pressione 1008 hPa
temperatura 9 °C
punto di rugiada 9 °C
umidità 100%
vento S-21 nodi
visibilità Scarsa
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Leggera pioviggine

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 CORK
PAESE
IRLANDA
     LAT
51.85 N
    LON
8.48 W
    ALT
162 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 46 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2010/03/21 23:309 1001008S-21
2010/03/21 23:009 1001009S-20
2010/03/21 22:309 1001009S-20
2010/03/21 22:009 1001010S-20
2010/03/21 21:309 1001010S-21
2010/03/21 21:009 1001010S-18
2010/03/21 20:309 1001010S-18
2010/03/21 20:009 1001010S-19
2010/03/21 19:309 1001011S-17
2010/03/21 19:009 1001011S-17
2010/03/21 18:309 1001011S-15
2010/03/21 18:009 1001011S-14
2010/03/21 17:309 931012S-10
2010/03/21 16:3010 811013S-13
2010/03/21 16:0010 761013SSW-13
2010/03/21 15:3011 621013S-14
2010/03/21 15:0011 661013SSW-11
2010/03/21 14:3011 661013SSW-14
2010/03/21 14:0012 621013SSW-14
2010/03/21 13:3012 661013SSW-14
2010/03/21 13:0013 541013SSW-11
2010/03/21 12:3012 581013SW-8
2010/03/21 12:0012 541013WSW-6
2010/03/21 11:3011 661014WSW-9
2010/03/21 11:0011 661013WSW-7
2010/03/21 10:3010 711013WSW-7
2010/03/21 10:0010 811013WSW-6
2010/03/21 09:309 1001013SW-5
2010/03/21 09:009 1001013WSW-6
2010/03/21 08:309 1001013SW-7
2010/03/21 08:008 1001012SW-7
2010/03/21 07:308 1001012SSW-6
2010/03/21 07:008 1001012SSW-8
2010/03/21 06:308 1001012SW-9
2010/03/21 06:007 1001011S-11
2010/03/21 05:307 1001011S-9
2010/03/21 04:306 1001011S-8
2010/03/21 04:005 1001011S-5
2010/03/21 03:305 931011S-6
2010/03/21 03:004 931012S-7
2010/03/21 02:304 861012S-6
2010/03/21 02:003 861012SSW-5
2010/03/21 01:303 861012SW-6
2010/03/21 01:003 861012SW-4
2010/03/21 00:004 801012WSW-5
2010/03/20 23:305 801012WSW-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


Bollettino Previsioni Meteomar