 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 00:45:20
STAZIONE EIDW/039690
Domenica, 12 Ottobre 2008, 22:00 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | SSW-8 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
IRLANDA |
|
LAT 53.43 N |
|
LON 6.25 W |
|
ALT 85 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 22:00 | 12 | 93 | 1015 | | SSW-8 |
| 2008/10/12 21:30 | 12 | 93 | 1015 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 21:00 | 12 | 93 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/10/12 20:30 | 12 | 93 | 1016 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 20:00 | 10 | 100 | 1016 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 19:30 | 11 | 100 | 1016 | | NW-5 |
| 2008/10/12 19:00 | 10 | 93 | 1016 | | NW-4 |
| 2008/10/12 18:30 | 10 | 100 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 18:00 | 12 | 87 | 1016 | | SSE-3 |
| 2008/10/12 17:30 | 13 | 82 | 1016 | | SSE-3 |
| 2008/10/12 17:00 | 14 | 87 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 16:00 | 15 | 82 | 1017 | | SE-5 |
| 2008/10/12 15:30 | 15 | 87 | 1018 | | SE-5 |
| 2008/10/12 15:00 | 15 | 82 | 1018 | | SW-6 |
| 2008/10/12 14:30 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/10/12 14:00 | 15 | 82 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 13:30 | 15 | 82 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 13:00 | 15 | 82 | 1020 | | |
| 2008/10/12 12:30 | 15 | 77 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 12:00 | 16 | 63 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 11:30 | 15 | 67 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 11:00 | 14 | 76 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 10:00 | 13 | 71 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 09:30 | 12 | 81 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 09:00 | 10 | 93 | 1021 | | SW-3 |
| 2008/10/12 08:30 | 8 | 100 | 1022 | | SSE-4 |
| 2008/10/12 08:00 | 5 | 100 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 07:30 | 3 | 100 | 1022 | | W-3 |
| 2008/10/12 07:00 | 4 | 100 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 06:30 | 4 | 100 | 1022 | | N-1 |
| 2008/10/12 06:00 | 4 | 100 | 1022 | | |
| 2008/10/12 05:30 | 3 | 93 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 05:00 | 4 | 100 | 1022 | | |
| 2008/10/12 04:00 | 5 | 100 | 1022 | | N-1 |
| 2008/10/12 03:30 | 6 | 93 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 03:00 | 7 | 87 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/12 02:30 | 9 | 87 | 1023 | | WSW-3 |
| 2008/10/12 02:00 | 9 | 93 | 1023 | | SW-2 |
| 2008/10/12 01:30 | 9 | 93 | 1024 | | W-4 |
| 2008/10/12 01:00 | 9 | 93 | 1024 | | W-5 |
| 2008/10/12 00:30 | 8 | 100 | 1024 | | W-5 |
| 2008/10/12 00:00 | 10 | 87 | 1024 | | WNW-7 |
| 2008/10/11 23:00 | 10 | 87 | 1024 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 22:00 | 9 | 93 | 1024 | | S-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|