 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/22 03:45:40
STAZIONE EKCH/061800
Venerdi, 22 Agosto 2008, 01:20 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 17 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 88% |
| vento | WSW-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
DANIMARCA |
|
LAT 55.63 N |
|
LON 12.66 E |
|
ALT 5 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/22 01:20 | 17 | 88 | 1011 | | WSW-11 |
| 2008/08/22 00:50 | 17 | 88 | 1011 | | SW-12 |
| 2008/08/22 00:20 | 16 | 93 | 1011 | | SW-8 |
| 2008/08/21 23:50 | 16 | 87 | 1011 | | SW-7 |
| 2008/08/21 23:20 | 17 | 88 | 1011 | | SW-9 |
| 2008/08/21 22:50 | 17 | 88 | 1011 | | SW-9 |
| 2008/08/21 21:50 | 16 | 87 | 1012 | | SSW-9 |
| 2008/08/21 21:20 | 16 | 87 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/08/21 20:50 | 17 | 82 | 1011 | | SW-10 |
| 2008/08/21 20:20 | 17 | 82 | 1011 | | WSW-10 |
| 2008/08/21 19:50 | 17 | 82 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 19:20 | 18 | 77 | 1012 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 18:50 | 18 | 82 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/08/21 18:20 | 18 | 77 | 1011 | | WSW-12 |
| 2008/08/21 17:50 | 18 | 82 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/08/21 17:20 | 18 | 82 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/08/21 16:50 | 19 | 72 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/08/21 15:50 | 20 | 68 | 1012 | | WSW-13 |
| 2008/08/21 15:20 | 20 | 68 | 1012 | | WSW-13 |
| 2008/08/21 14:50 | 20 | 68 | 1012 | | WSW-15 |
| 2008/08/21 14:20 | 20 | 68 | 1012 | | SW-20 |
| 2008/08/21 13:50 | 21 | 64 | 1012 | | SW-17 |
| 2008/08/21 13:20 | 21 | 64 | 1012 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 12:50 | 21 | 60 | 1012 | | WSW-20 |
| 2008/08/21 12:20 | 21 | 64 | 1012 | | WSW-17 |
| 2008/08/21 11:50 | 20 | 72 | 1011 | | SW-18 |
| 2008/08/21 11:20 | 19 | 77 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/08/21 10:50 | 18 | 77 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/08/21 09:50 | 21 | 56 | 1011 | | W-15 |
| 2008/08/21 09:20 | 21 | 60 | 1011 | | WSW-17 |
| 2008/08/21 08:50 | 20 | 64 | 1011 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 07:50 | 19 | 68 | 1011 | | WSW-18 |
| 2008/08/21 07:20 | 18 | 77 | 1011 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 06:50 | 17 | 82 | 1010 | | WSW-17 |
| 2008/08/21 06:20 | 17 | 82 | 1010 | | WSW-17 |
| 2008/08/21 05:50 | 17 | 82 | 1010 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 05:20 | 17 | 82 | 1010 | | WSW-14 |
| 2008/08/21 04:50 | 17 | 82 | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/08/21 03:50 | 16 | 87 | 1009 | | WSW-14 |
| 2008/08/21 03:20 | 17 | 82 | 1009 | | WSW-15 |
| 2008/08/21 02:50 | 16 | 87 | 1009 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 02:20 | 17 | 77 | 1009 | | WSW-18 |
| 2008/08/21 01:50 | 16 | 82 | 1009 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 01:20 | 16 | 82 | 1009 | | WSW-16 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|