 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 01:45:35
STAZIONE EKRN/061900
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 23:20 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 93.7% |
| vento | WSW-15 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
DANIMARCA |
|
LAT 55.06 N |
|
LON 14.75 E |
|
ALT 16 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 39 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 23:20 | 14 | 93 | 1012 | | WSW-15 |
| 2008/10/13 22:50 | 14 | 100 | 1012 | | WSW-10 |
| 2008/10/13 21:50 | 14 | 93 | 1012 | | SW-12 |
| 2008/10/13 21:20 | 14 | 100 | 1013 | | SW-13 |
| 2008/10/13 20:50 | 14 | 93 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/13 20:20 | 14 | 93 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/13 19:50 | 14 | 93 | 1013 | | SW-10 |
| 2008/10/13 18:50 | 14 | 100 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/13 18:20 | 14 | 100 | 1013 | | SW-12 |
| 2008/10/13 17:50 | 14 | 100 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/13 17:20 | 15 | 93 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/10/13 14:20 | 14 | 93 | 1015 | | SSW-10 |
| 2008/10/13 13:50 | 14 | 93 | 1015 | | S-11 |
| 2008/10/13 13:20 | 14 | 100 | 1016 | | S-9 |
| 2008/10/13 12:20 | 14 | 93 | 1017 | | SSW-10 |
| 2008/10/13 11:50 | 14 | 93 | 1017 | | SSW-10 |
| 2008/10/13 11:20 | 13 | 100 | 1017 | | SW-10 |
| 2008/10/13 10:50 | 14 | 93 | 1018 | | SW-12 |
| 2008/10/13 09:50 | 13 | 100 | 1018 | | SW-11 |
| 2008/10/13 09:20 | 13 | 93 | 1018 | | SW-14 |
| 2008/10/13 08:50 | 13 | 93 | 1019 | | SW-13 |
| 2008/10/13 08:20 | 13 | 100 | 1019 | | SW-11 |
| 2008/10/13 07:50 | 13 | 93 | 1019 | | SW-10 |
| 2008/10/13 07:20 | 13 | 93 | 1019 | | SW-12 |
| 2008/10/13 06:50 | 13 | 93 | 1020 | | WSW-12 |
| 2008/10/13 06:20 | 13 | 93 | 1020 | | WSW-12 |
| 2008/10/13 05:50 | 13 | 93 | 1019 | | WSW-11 |
| 2008/10/13 05:20 | 13 | 93 | 1019 | | SW-11 |
| 2008/10/13 04:50 | 13 | 93 | 1020 | | WSW-12 |
| 2008/10/13 03:50 | 13 | 100 | 1020 | | WSW-13 |
| 2008/10/13 03:20 | 13 | 100 | 1020 | | W-11 |
| 2008/10/13 02:50 | 13 | 100 | 1021 | | W-10 |
| 2008/10/13 02:20 | 13 | 93 | 1021 | | W-13 |
| 2008/10/13 01:50 | 13 | 93 | 1021 | | W-13 |
| 2008/10/13 01:20 | 13 | 100 | 1021 | | W-14 |
| 2008/10/13 00:50 | 13 | 93 | 1021 | | W-15 |
| 2008/10/13 00:20 | 13 | 93 | 1021 | | W-14 |
| 2008/10/12 23:50 | 13 | 93 | 1022 | | W-14 |
| 2008/10/12 23:20 | 13 | 93 | 1021 | | W-15 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|