 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 18:15:36
STAZIONE ESGR/025350
Sabato, 11 Ottobre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 82% |
| vento | WSW-13 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 58.45 N |
|
LON 13.97 E |
|
ALT 105 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/11 15:50 | 13 | 82 | 1015 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 15:20 | 14 | 76 | 1015 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 14:50 | 14 | 82 | 1015 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 14:20 | 14 | 82 | 1015 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 13:50 | 14 | 82 | 1015 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 13:20 | 14 | 82 | 1015 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 12:50 | 14 | 82 | 1015 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 12:20 | 14 | 87 | 1014 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 11:50 | 14 | 87 | 1015 | | SW-12 |
| 2008/10/11 11:20 | 14 | 87 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/10/11 10:50 | 14 | 87 | 1014 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 09:50 | 14 | 93 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/10/11 09:20 | 14 | 93 | 1014 | | SW-10 |
| 2008/10/11 08:50 | 14 | 87 | 1014 | | SW-11 |
| 2008/10/11 08:20 | 14 | 87 | 1014 | | SW-13 |
| 2008/10/11 07:50 | 14 | 87 | 1014 | | SW-11 |
| 2008/10/11 07:20 | 14 | 87 | 1014 | | SW-12 |
| 2008/10/11 06:50 | 14 | 87 | 1014 | | SW-11 |
| 2008/10/11 06:20 | 14 | 87 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/11 05:50 | 14 | 87 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/11 05:20 | 14 | 87 | 1013 | | SW-12 |
| 2008/10/11 04:50 | 14 | 87 | 1014 | | SSW-11 |
| 2008/10/11 03:50 | 13 | 93 | 1014 | | SSW-10 |
| 2008/10/11 03:20 | 13 | 93 | 1014 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 02:50 | 13 | 93 | 1015 | | SW-10 |
| 2008/10/11 02:20 | 13 | 93 | 1015 | | SW-12 |
| 2008/10/11 01:50 | 13 | 93 | 1015 | | SSW-12 |
| 2008/10/11 01:20 | 13 | 93 | 1015 | | SSW-12 |
| 2008/10/11 00:50 | 13 | 93 | 1016 | | SSW-12 |
| 2008/10/11 00:20 | 13 | 93 | 1016 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 23:50 | 13 | 93 | 1016 | | SSW-13 |
| 2008/10/10 22:50 | 13 | 87 | 1017 | | SW-12 |
| 2008/10/10 21:50 | 12 | 93 | 1017 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 21:20 | 12 | 93 | 1017 | | SSW-12 |
| 2008/10/10 20:50 | 12 | 93 | 1017 | | SSW-13 |
| 2008/10/10 20:20 | 12 | 87 | 1018 | | SSW-14 |
| 2008/10/10 19:50 | 12 | 87 | 1018 | | SSW-15 |
| 2008/10/10 19:20 | 12 | 87 | 1018 | | SSW-15 |
| 2008/10/10 18:50 | 11 | 93 | 1018 | | SSW-13 |
| 2008/10/10 18:20 | 11 | 93 | 1019 | | SSW-12 |
| 2008/10/10 17:50 | 12 | 81 | 1019 | | SSW-13 |
| 2008/10/10 17:20 | 12 | 81 | 1019 | | SSW-14 |
| 2008/10/10 16:50 | 12 | 81 | 1020 | | SW-15 |
| 2008/10/10 15:50 | 13 | 82 | 1020 | | SW-13 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|