Nautica Digitale PAN PAN - Medico a bordo, emergenze mediche e pronto soccorso in barca
  Sponsor: D'ARPA MOTORI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/05/18 17:45:10

STAZIONE ESKN/024853
Sabato, 18 Maggio 2013, 15:20 UTC

pressione 1014 hPa
temperatura 21 °C
punto di rugiada 15 °C
umidità 68.6%
vento NE-9 nodi
visibilità Buona
cielo Poco nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 STOCCOLMA-SKAVSTA
PAESE
SVEZIA
     LAT
58.79 N
    LON
16.91 E
    ALT
43 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/05/18 15:2021 681014NE-9
2013/05/18 14:5020 721014NNE-7
2013/05/18 14:2020 681015N-9
2013/05/18 13:5019 721015N-6
2013/05/18 13:2019 721015NE-8
2013/05/18 12:5018 771015NE-10
2013/05/18 12:2018 771015ENE-9
2013/05/18 11:5018 821015ENE-12
2013/05/18 11:2019 721015E-12
2013/05/18 10:5021 681015ENE-14
2013/05/18 10:2022 641014ENE-13
2013/05/18 09:5021 681014NE-10
2013/05/18 09:2022 641014NE-10
2013/05/18 08:5020 721014NE-8
2013/05/18 08:2019 721014NNE-9
2013/05/18 07:5018 771014NE-8
2013/05/18 07:2016 821014N-8
2013/05/18 06:5016 821014NNE-8
2013/05/18 06:2015 871014NNE-6
2013/05/18 05:5014 871014NNE-8
2013/05/18 05:2013 931014NNE-7
2013/05/18 04:5013 931014NNE-8
2013/05/18 04:2013 931014NNE-7
2013/05/18 03:5012 1001014NNE-7
2013/05/18 03:2012 1001013NE-7
2013/05/18 02:5012 931013NNE-6
2013/05/18 02:2012 931013NNE-6
2013/05/18 01:5012 931013NNE-6
2013/05/18 01:2012 931013NNE-5
2013/05/18 00:5012 931013NNE-6
2013/05/18 00:2013 871013NNE-6
2013/05/17 23:5013 871013NNE-5
2013/05/17 23:2013 871013NE-6
2013/05/17 22:5014 821013NE-6
2013/05/17 22:2014 821013ENE-6
2013/05/17 21:5015 771013ENE-6
2013/05/17 21:2016 721013ENE-8
2013/05/17 20:5016 721013ENE-9
2013/05/17 20:2016 771013ENE-8
2013/05/17 19:5017 721013ENE-8
2013/05/17 19:2018 671013ENE-8
2013/05/17 18:5019 631013ENE-7
2013/05/17 18:2019 681013E-9
2013/05/17 17:5020 641013E-10
2013/05/17 17:2020 641013E-13
2013/05/17 16:2021 601013E-13
2013/05/17 15:5021 601013E-15
2013/05/17 15:2022 561013E-15
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE