 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 09:17:18
STAZIONE ESMK/026510
Domenica, 12 Ottobre 2008, 06:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | WSW-5 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 55.92 N |
|
LON 14.08 E |
|
ALT 23 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 06:50 | 13 | 87 | 1021 | | WSW-5 |
| 2008/10/12 06:20 | 13 | 87 | 1020 | | W-6 |
| 2008/10/12 05:50 | 12 | 93 | 1020 | | W-5 |
| 2008/10/12 05:20 | 12 | 93 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/12 04:50 | 10 | 100 | 1020 | | WSW-2 |
| 2008/10/12 03:50 | 12 | 93 | 1020 | | WNW-3 |
| 2008/10/12 03:20 | 12 | 93 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/12 02:50 | 13 | 87 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/12 02:20 | 13 | 93 | 1021 | | W-5 |
| 2008/10/12 01:50 | 13 | 93 | 1021 | | W-6 |
| 2008/10/12 01:20 | 14 | 87 | 1021 | | W-7 |
| 2008/10/12 00:50 | 14 | 87 | 1021 | | W-7 |
| 2008/10/12 00:20 | 14 | 93 | 1021 | | W-7 |
| 2008/10/11 23:50 | 14 | 93 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/11 22:50 | 14 | 93 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/11 21:50 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 21:20 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 20:50 | 14 | 93 | 1022 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 20:20 | 14 | 93 | 1022 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 19:50 | 14 | 93 | 1022 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 19:20 | 14 | 93 | 1022 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 18:50 | 14 | 93 | 1022 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 18:20 | 14 | 93 | 1022 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 17:50 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 17:20 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 16:50 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 15:50 | 14 | 87 | 1021 | | SW-11 |
| 2008/10/11 15:20 | 15 | 82 | 1022 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 14:50 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 14:20 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 13:50 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 13:20 | 15 | 82 | 1021 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 12:50 | 15 | 82 | 1021 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 12:20 | 15 | 82 | 1021 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 11:50 | 15 | 77 | 1021 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 11:20 | 15 | 77 | 1021 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 10:50 | 15 | 77 | 1022 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 09:50 | 15 | 77 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 09:20 | 14 | 82 | 1022 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 08:50 | 14 | 82 | 1021 | | SSW-9 |
| 2008/10/11 08:20 | 13 | 87 | 1021 | | SW-12 |
| 2008/10/11 07:50 | 13 | 87 | 1021 | | SW-11 |
| 2008/10/11 07:20 | 12 | 87 | 1022 | | SW-9 |
| 2008/10/11 06:50 | 12 | 87 | 1022 | | SW-10 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|