 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53
STAZIONE ESMQ/026720
Domenica, 12 Ottobre 2008, 02:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 76.5% |
| vento | W-8 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 56.73 N |
|
LON 16.30 E |
|
ALT 16 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 02:50 | 12 | 76 | 1018 | | W-8 |
| 2008/10/12 02:20 | 12 | 81 | 1019 | | W-10 |
| 2008/10/12 01:50 | 13 | 76 | 1019 | | W-8 |
| 2008/10/12 01:20 | 13 | 76 | 1019 | | W-9 |
| 2008/10/12 00:50 | 13 | 87 | 1019 | | WSW-6 |
| 2008/10/12 00:20 | 12 | 100 | 1019 | | SW-6 |
| 2008/10/11 23:50 | 13 | 93 | 1019 | | SW-6 |
| 2008/10/11 22:50 | 13 | 93 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/10/11 21:50 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 21:20 | 14 | 93 | 1019 | | SW-6 |
| 2008/10/11 20:50 | 14 | 87 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/10/11 20:20 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/10/11 19:50 | 14 | 93 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 19:20 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 18:50 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 18:20 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 17:50 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 17:20 | 14 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 16:50 | 15 | 82 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 15:50 | 15 | 82 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 15:20 | 15 | 82 | 1018 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 14:50 | 15 | 82 | 1019 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 14:20 | 15 | 82 | 1019 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 13:50 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 13:20 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 12:50 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 12:20 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 11:50 | 15 | 77 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 11:20 | 15 | 77 | 1019 | | SW-9 |
| 2008/10/11 10:50 | 14 | 82 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 09:50 | 13 | 82 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 09:20 | 13 | 82 | 1019 | | SW-10 |
| 2008/10/11 08:50 | 13 | 82 | 1019 | | SW-10 |
| 2008/10/11 08:20 | 13 | 82 | 1019 | | SW-10 |
| 2008/10/11 07:50 | 12 | 87 | 1019 | | SW-11 |
| 2008/10/11 07:20 | 12 | 87 | 1020 | | SW-10 |
| 2008/10/11 06:50 | 12 | 87 | 1020 | | SW-10 |
| 2008/10/11 06:20 | 12 | 87 | 1020 | | SW-9 |
| 2008/10/11 05:50 | 12 | 87 | 1020 | | SW-10 |
| 2008/10/11 05:20 | 12 | 87 | 1020 | | SW-12 |
| 2008/10/11 04:50 | 12 | 87 | 1019 | | SW-11 |
| 2008/10/11 03:50 | 12 | 87 | 1020 | | SW-9 |
| 2008/10/11 03:20 | 12 | 87 | 1020 | | SW-8 |
| 2008/10/11 02:50 | 12 | 81 | 1020 | | SW-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|