 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/08/21 23:45:37
STAZIONE ESMQ/026720
Giovedi, 21 Agosto 2008, 21:20 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 16 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 82.4% |
| vento | SW-5 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 56.73 N |
|
LON 16.30 E |
|
ALT 16 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/08/21 21:20 | 16 | 82 | 1011 | | SW-5 |
| 2008/08/21 20:50 | 16 | 82 | 1011 | | WSW-6 |
| 2008/08/21 20:20 | 16 | 82 | 1011 | | SW-6 |
| 2008/08/21 19:50 | 16 | 82 | 1011 | | SW-7 |
| 2008/08/21 19:20 | 17 | 77 | 1011 | | SW-7 |
| 2008/08/21 18:50 | 17 | 77 | 1010 | | SW-6 |
| 2008/08/21 18:20 | 18 | 72 | 1010 | | SW-4 |
| 2008/08/21 17:50 | 19 | 63 | 1010 | | W-5 |
| 2008/08/21 17:20 | 20 | 60 | 1010 | | W-10 |
| 2008/08/21 16:50 | 20 | 60 | 1009 | | WSW-9 |
| 2008/08/21 15:50 | 20 | 56 | 1009 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 15:20 | 21 | 56 | 1009 | | W-14 |
| 2008/08/21 14:20 | 21 | 56 | 1009 | | WSW-16 |
| 2008/08/21 13:50 | 21 | 60 | 1009 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 13:20 | 21 | 56 | 1009 | | WSW-12 |
| 2008/08/21 12:50 | 21 | 56 | 1009 | | W-14 |
| 2008/08/21 12:20 | 21 | 56 | 1009 | | W-13 |
| 2008/08/21 11:50 | 21 | 52 | 1009 | | W-16 |
| 2008/08/21 11:20 | 21 | 49 | 1008 | | W-13 |
| 2008/08/21 10:50 | 20 | 56 | 1008 | | WSW-15 |
| 2008/08/21 09:50 | 20 | 56 | 1008 | | W-12 |
| 2008/08/21 09:20 | 20 | 56 | 1008 | | W-15 |
| 2008/08/21 08:50 | 18 | 67 | 1008 | | WSW-17 |
| 2008/08/21 07:50 | 18 | 72 | 1008 | | WSW-14 |
| 2008/08/21 07:20 | 17 | 77 | 1008 | | WSW-12 |
| 2008/08/21 06:50 | 17 | 77 | 1008 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 06:20 | 17 | 77 | 1008 | | WSW-11 |
| 2008/08/21 05:50 | 16 | 82 | 1007 | | WSW-8 |
| 2008/08/21 05:20 | 16 | 87 | 1007 | | SSW-7 |
| 2008/08/21 04:50 | 15 | 93 | 1007 | | SW-6 |
| 2008/08/21 03:50 | 15 | 87 | 1007 | | SW-7 |
| 2008/08/21 03:20 | 15 | 87 | 1007 | | SW-7 |
| 2008/08/21 02:50 | 15 | 93 | 1007 | | SW-8 |
| 2008/08/21 02:20 | 15 | 93 | 1007 | | SW-7 |
| 2008/08/21 01:50 | 15 | 93 | 1007 | | SSW-5 |
| 2008/08/21 01:20 | 15 | 87 | 1007 | | SW-6 |
| 2008/08/21 00:50 | 15 | 93 | 1007 | | SW-6 |
| 2008/08/21 00:20 | 15 | 87 | 1006 | | SW-6 |
| 2008/08/20 23:50 | 15 | 87 | 1006 | | WSW-7 |
| 2008/08/20 23:20 | 15 | 93 | 1006 | | SW-5 |
| 2008/08/20 22:50 | 15 | 87 | 1006 | | SW-4 |
| 2008/08/20 21:50 | 15 | 93 | 1006 | | SSW-5 |
| 2008/08/20 21:20 | 15 | 93 | 1006 | | SW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|