Nautica Digitale PAN PAN - Medico a bordo, emergenze mediche e pronto soccorso in barca
  Sponsor: HANSE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2013/05/24 13:34:37

STAZIONE ESMX/026410
Venerdi, 24 Maggio 2013, 08:50 UTC

pressione 1010 hPa
temperatura 11 °C
punto di rugiada 6 °C
umidità 71.2%
vento NNE-10 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VAXJO
PAESE
SVEZIA
     LAT
56.93 N
    LON
14.73 E
    ALT
186 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 48 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2013/05/24 08:5011 711010NNE-10
2013/05/24 08:2012 661010NNE-8
2013/05/24 07:5012 661010N-9
2013/05/24 06:5011 621010N-8
2013/05/24 06:2010 611010N-9
2013/05/24 05:5010 611010N-9
2013/05/24 05:2010 571010N-8
2013/05/24 04:509 611010NNW-7
2013/05/24 04:208 701010N-10
2013/05/24 03:507 811010N-8
2013/05/24 03:205 931010N-6
2013/05/24 02:504 931010NNW-5
2013/05/24 02:205 861010NNE-5
2013/05/24 01:505 931010N-5
2013/05/24 01:205 931010N-5
2013/05/24 00:505 931010NNW-5
2013/05/24 00:206 871010N-4
2013/05/23 23:506 811010NNW-6
2013/05/23 23:205 801010NW-6
2013/05/23 22:506 751009N-4
2013/05/23 22:206 701009WNW-6
2013/05/23 21:507 651009NW-5
2013/05/23 21:207 701009WNW-5
2013/05/23 20:507 701009WNW-4
2013/05/23 20:206 751009W-4
2013/05/23 19:508 611008W-3
2013/05/23 19:2010 531008WNW-4
2013/05/23 18:5011 501008NW-5
2013/05/23 18:2012 431008NW-7
2013/05/23 17:5013 401007WNW-6
2013/05/23 17:2013 371007NW-5
2013/05/23 16:5014 381007WNW-8
2013/05/23 16:2014 381007W-6
2013/05/23 15:5014 351007NW-8
2013/05/23 15:2014 351006WNW-7
2013/05/23 14:5014 351006NW-7
2013/05/23 14:2014 381006WNW-8
2013/05/23 13:5014 351006NW-7
2013/05/23 13:2014 351005W-8
2013/05/23 12:5014 411005SW-7
2013/05/23 12:2013 401005WSW-7
2013/05/23 11:5013 431005WSW-7
2013/05/23 11:2012 431005WSW-10
2013/05/23 10:5012 501005W-8
2013/05/23 10:2011 571004WSW-8
2013/05/23 09:5010 571004W-9
2013/05/23 09:2011 571004W-8
2013/05/23 08:5010 611003W-9
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE