 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 09:17:18
STAZIONE ESNG/020490
Domenica, 12 Ottobre 2008, 06:50 UTC
|
| pressione | 0990 hPa |
| temperatura | 0 °C |
| punto di rugiada | 0 °C |
| umidità | 100% |
| vento | VAR-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | Leggera pioviggine |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 67.15 N |
|
LON 20.65 E |
|
ALT 310 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 06:50 | 0 | 100 | 990 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 06:20 | -1 | 100 | 990 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 05:50 | -1 | 100 | 991 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 05:20 | -2 | 100 | 991 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 04:50 | -2 | 100 | 991 | | |
| 2008/10/12 03:50 | -1 | 100 | 991 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 03:20 | -2 | 100 | 992 | | NW-3 |
| 2008/10/12 02:50 | -2 | 100 | 992 | | WNW-2 |
| 2008/10/12 02:20 | -2 | 92 | 992 | | NW-4 |
| 2008/10/12 01:50 | -2 | 100 | 993 | | WNW-3 |
| 2008/10/12 00:50 | -2 | 100 | 993 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 00:20 | -1 | 100 | 994 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 23:50 | -3 | 100 | 994 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 22:50 | -2 | 100 | 994 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 21:50 | 0 | 100 | 994 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:50 | 0 | 93 | 994 | | |
| 2008/10/11 20:20 | 3 | 93 | 994 | | |
| 2008/10/11 19:50 | 2 | 93 | 994 | | |
| 2008/10/11 19:20 | 1 | 93 | 994 | | |
| 2008/10/11 18:50 | 1 | 93 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 18:20 | 3 | 86 | 994 | | W-9 |
| 2008/10/11 17:50 | 3 | 86 | 994 | | W-3 |
| 2008/10/11 17:20 | 4 | 80 | 995 | | NW-5 |
| 2008/10/11 16:50 | 3 | 86 | 995 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 15:50 | 4 | 80 | 995 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 15:20 | 6 | 75 | 995 | | SW-7 |
| 2008/10/11 14:50 | 6 | 75 | 995 | | W-6 |
| 2008/10/11 14:20 | 6 | 81 | 995 | | W-7 |
| 2008/10/11 13:50 | 6 | 81 | 995 | | W-7 |
| 2008/10/11 13:20 | 6 | 81 | 995 | | W-10 |
| 2008/10/11 12:50 | 6 | 81 | 995 | | W-8 |
| 2008/10/11 12:20 | 6 | 81 | 995 | | WNW-7 |
| 2008/10/11 11:50 | 6 | 81 | 995 | | WNW-9 |
| 2008/10/11 11:20 | 6 | 81 | 995 | | W-13 |
| 2008/10/11 10:50 | 5 | 86 | 995 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 09:50 | 4 | 93 | 995 | | N-4 |
| 2008/10/11 09:20 | 2 | 100 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 08:50 | 2 | 100 | 995 | | NW-3 |
| 2008/10/11 08:20 | 2 | 93 | 995 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 07:50 | 2 | 93 | 995 | | SW-3 |
| 2008/10/11 07:20 | 2 | 100 | 996 | | WNW-3 |
| 2008/10/11 06:50 | 2 | 93 | 996 | | VAR-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|