 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 23:15:38
STAZIONE ESNU/021190
Martedi, 7 Ottobre 2008, 20:50 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 4 °C |
| punto di rugiada | 1 °C |
| umidità | 80.8% |
| vento | NW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 63.80 N |
|
LON 20.28 E |
|
ALT 7 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 20:50 | 4 | 80 | 1013 | | NW-4 |
| 2008/10/07 20:20 | 5 | 80 | 1013 | | WNW-4 |
| 2008/10/07 19:50 | 6 | 75 | 1012 | | NW-8 |
| 2008/10/07 19:20 | 6 | 75 | 1012 | | NW-6 |
| 2008/10/07 17:50 | 7 | 70 | 1011 | | W-6 |
| 2008/10/07 17:20 | 8 | 65 | 1011 | | W-9 |
| 2008/10/07 16:50 | 9 | 61 | 1011 | | W-8 |
| 2008/10/07 15:50 | 9 | 61 | 1010 | | W-7 |
| 2008/10/07 15:20 | 10 | 57 | 1010 | | W-5 |
| 2008/10/07 14:50 | 11 | 53 | 1010 | | W-6 |
| 2008/10/07 14:20 | 11 | 53 | 1010 | | W-8 |
| 2008/10/07 13:50 | 11 | 53 | 1010 | | W-10 |
| 2008/10/07 13:20 | 12 | 50 | 1009 | | WNW-11 |
| 2008/10/07 12:20 | 12 | 50 | 1009 | | WNW-13 |
| 2008/10/07 11:50 | 12 | 50 | 1009 | | W-10 |
| 2008/10/07 11:20 | 11 | 53 | 1009 | | W-11 |
| 2008/10/07 10:50 | 11 | 53 | 1008 | | W-12 |
| 2008/10/07 09:50 | 10 | 57 | 1008 | | WNW-10 |
| 2008/10/07 09:20 | 10 | 57 | 1008 | | W-10 |
| 2008/10/07 08:50 | 9 | 61 | 1008 | | WNW-11 |
| 2008/10/07 08:20 | 9 | 61 | 1007 | | W-8 |
| 2008/10/07 07:50 | 8 | 65 | 1008 | | W-9 |
| 2008/10/07 07:20 | 8 | 65 | 1007 | | W-9 |
| 2008/10/07 06:50 | 7 | 70 | 1007 | | W-8 |
| 2008/10/07 06:20 | 6 | 70 | 1007 | | W-7 |
| 2008/10/07 05:50 | 6 | 70 | 1007 | | W-5 |
| 2008/10/07 05:20 | 6 | 70 | 1006 | | WSW-6 |
| 2008/10/07 04:50 | 5 | 75 | 1006 | | WSW-4 |
| 2008/10/07 03:53 | 5 | 75 | 1005 | | WSW-3 |
| 2008/10/07 03:20 | 6 | 70 | 1005 | | WSW-6 |
| 2008/10/07 02:50 | 5 | 75 | 1005 | | SSW-4 |
| 2008/10/07 02:20 | 6 | 75 | 1005 | | SW-5 |
| 2008/10/07 01:50 | 6 | 75 | 1005 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 01:20 | 7 | 70 | 1004 | | WSW-5 |
| 2008/10/07 00:50 | 7 | 70 | 1004 | | W-7 |
| 2008/10/07 00:20 | 8 | 70 | 1004 | | W-9 |
| 2008/10/06 23:53 | 7 | 70 | 1003 | | WSW-9 |
| 2008/10/06 22:50 | 8 | 65 | 1002 | | WSW-8 |
| 2008/10/06 21:50 | 8 | 65 | 1001 | | W-11 |
| 2008/10/06 21:21 | 8 | 70 | 1000 | | W-9 |
| 2008/10/06 20:50 | 7 | 75 | 1000 | | WSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|