 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/10 21:45:43
STAZIONE ESOE/024283
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 19:20 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 93.5% |
| vento | SSW-12 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioviggine |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 59.23 N |
|
LON 15.05 E |
|
ALT 57 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/10 19:20 | 11 | 93 | 1017 | | SSW-12 |
| 2008/10/10 18:50 | 12 | 93 | 1018 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 18:20 | 12 | 93 | 1018 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 17:50 | 12 | 93 | 1018 | | SSW-12 |
| 2008/10/10 17:20 | 12 | 93 | 1018 | | SSW-14 |
| 2008/10/10 16:50 | 12 | 93 | 1018 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 15:50 | 12 | 93 | 1019 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 15:20 | 12 | 93 | 1019 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 14:50 | 12 | 93 | 1020 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 14:20 | 12 | 93 | 1020 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 13:50 | 13 | 87 | 1020 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 13:20 | 13 | 82 | 1021 | | SW-12 |
| 2008/10/10 12:50 | 14 | 76 | 1021 | | SW-12 |
| 2008/10/10 12:20 | 14 | 76 | 1021 | | SW-12 |
| 2008/10/10 11:50 | 13 | 82 | 1021 | | SW-11 |
| 2008/10/10 10:50 | 13 | 82 | 1022 | | SW-12 |
| 2008/10/10 09:50 | 12 | 87 | 1022 | | SW-9 |
| 2008/10/10 09:20 | 12 | 87 | 1022 | | SW-11 |
| 2008/10/10 08:50 | 12 | 87 | 1022 | | SW-11 |
| 2008/10/10 08:20 | 12 | 87 | 1023 | | SW-11 |
| 2008/10/10 07:50 | 11 | 93 | 1023 | | SW-12 |
| 2008/10/10 07:20 | 11 | 93 | 1023 | | SW-10 |
| 2008/10/10 06:50 | 10 | 93 | 1023 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 06:20 | 9 | 100 | 1023 | | S-7 |
| 2008/10/10 05:50 | 9 | 93 | 1023 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 05:20 | 9 | 93 | 1022 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 04:50 | 9 | 93 | 1023 | | S-8 |
| 2008/10/10 03:50 | 9 | 93 | 1023 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 03:20 | 9 | 100 | 1023 | | SSW-7 |
| 2008/10/10 02:50 | 9 | 100 | 1023 | | SW-7 |
| 2008/10/10 02:20 | 9 | 100 | 1023 | | SW-9 |
| 2008/10/10 01:50 | 9 | 93 | 1023 | | SSW-6 |
| 2008/10/10 01:20 | 9 | 93 | 1023 | | SW-5 |
| 2008/10/10 00:50 | 8 | 100 | 1024 | | SW-5 |
| 2008/10/10 00:20 | 9 | 93 | 1024 | | SW-5 |
| 2008/10/09 23:50 | 9 | 100 | 1023 | | WSW-5 |
| 2008/10/09 22:50 | 10 | 93 | 1023 | | W-6 |
| 2008/10/09 21:50 | 10 | 100 | 1023 | | W-7 |
| 2008/10/09 21:20 | 10 | 100 | 1023 | | W-5 |
| 2008/10/09 20:50 | 10 | 100 | 1023 | | W-6 |
| 2008/10/09 20:20 | 10 | 100 | 1022 | | W-6 |
| 2008/10/09 19:50 | 10 | 100 | 1022 | | W-7 |
| 2008/10/09 19:20 | 11 | 93 | 1022 | | W-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|