 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 09:17:18
STAZIONE ESOK/024150
Domenica, 12 Ottobre 2008, 06:50 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 81.5% |
| vento | W-9 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 59.36 N |
|
LON 13.46 E |
|
ALT 46 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 06:50 | 9 | 81 | 1013 | | W-9 |
| 2008/10/12 06:20 | 8 | 87 | 1013 | | W-7 |
| 2008/10/12 05:50 | 8 | 87 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 05:20 | 8 | 87 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 04:50 | 8 | 87 | 1013 | | W-8 |
| 2008/10/12 03:50 | 9 | 81 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 03:20 | 8 | 87 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 02:50 | 8 | 93 | 1013 | | W-7 |
| 2008/10/12 02:20 | 8 | 93 | 1013 | | W-8 |
| 2008/10/12 01:50 | 9 | 87 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 01:20 | 9 | 87 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/10/12 00:50 | 8 | 93 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 00:20 | 9 | 87 | 1013 | | SW-10 |
| 2008/10/11 23:50 | 9 | 87 | 1013 | | SW-11 |
| 2008/10/11 22:50 | 9 | 87 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/11 21:50 | 9 | 87 | 1013 | | WSW-6 |
| 2008/10/11 21:20 | 10 | 81 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/11 20:50 | 10 | 87 | 1013 | | SW-3 |
| 2008/10/11 20:20 | 10 | 87 | 1013 | | SW-7 |
| 2008/10/11 19:50 | 10 | 87 | 1013 | | SW-6 |
| 2008/10/11 19:20 | 11 | 81 | 1013 | | SW-8 |
| 2008/10/11 18:50 | 11 | 81 | 1013 | | SW-10 |
| 2008/10/11 18:20 | 11 | 87 | 1013 | | SW-9 |
| 2008/10/11 17:50 | 11 | 81 | 1013 | | SW-10 |
| 2008/10/11 17:20 | 11 | 81 | 1013 | | SW-7 |
| 2008/10/11 16:50 | 12 | 81 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/10/11 15:50 | 13 | 76 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 15:20 | 14 | 71 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 14:50 | 14 | 71 | 1012 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 14:20 | 15 | 67 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 13:50 | 15 | 72 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 13:20 | 16 | 67 | 1012 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 12:20 | 15 | 77 | 1012 | | SW-11 |
| 2008/10/11 11:50 | 14 | 82 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 11:20 | 14 | 82 | 1012 | | W-10 |
| 2008/10/11 10:50 | 14 | 87 | 1012 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 09:50 | 14 | 87 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/10/11 09:20 | 13 | 100 | 1012 | | SW-8 |
| 2008/10/11 08:50 | 13 | 93 | 1012 | | SW-7 |
| 2008/10/11 08:20 | 13 | 93 | 1012 | | SW-9 |
| 2008/10/11 07:50 | 13 | 93 | 1012 | | SW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|