 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 08:15:49
STAZIONE ESSA/024600
Domenica, 12 Ottobre 2008, 05:50 UTC
|
| pressione | 1011 hPa |
| temperatura | 9 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 87.3% |
| vento | WSW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 59.65 N |
|
LON 17.95 E |
|
ALT 61 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 05:50 | 9 | 87 | 1011 | | WSW-10 |
| 2008/10/12 05:20 | 9 | 87 | 1011 | | WSW-12 |
| 2008/10/12 04:50 | 9 | 87 | 1011 | | WSW-11 |
| 2008/10/12 03:50 | 9 | 87 | 1010 | | W-9 |
| 2008/10/12 03:20 | 10 | 81 | 1011 | | WSW-9 |
| 2008/10/12 02:50 | 10 | 81 | 1010 | | WSW-11 |
| 2008/10/12 02:20 | 10 | 81 | 1010 | | W-13 |
| 2008/10/12 01:20 | 10 | 87 | 1010 | | W-15 |
| 2008/10/12 00:50 | 10 | 87 | 1011 | | WSW-17 |
| 2008/10/12 00:20 | 10 | 87 | 1011 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 23:50 | 11 | 81 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 22:50 | 11 | 81 | 1011 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 21:50 | 11 | 81 | 1011 | | W-12 |
| 2008/10/11 21:20 | 11 | 87 | 1011 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 20:50 | 11 | 87 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 20:20 | 12 | 81 | 1011 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 19:50 | 12 | 81 | 1011 | | W-12 |
| 2008/10/11 19:20 | 12 | 81 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 18:50 | 12 | 81 | 1011 | | SW-13 |
| 2008/10/11 18:20 | 13 | 82 | 1011 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 17:20 | 13 | 82 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 16:50 | 13 | 87 | 1011 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 15:50 | 14 | 82 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 15:20 | 14 | 87 | 1011 | | W-14 |
| 2008/10/11 14:50 | 15 | 82 | 1010 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 14:20 | 14 | 87 | 1010 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 13:50 | 15 | 82 | 1010 | | W-13 |
| 2008/10/11 13:20 | 15 | 87 | 1010 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 12:50 | 15 | 87 | 1010 | | W-14 |
| 2008/10/11 12:20 | 15 | 87 | 1010 | | W-12 |
| 2008/10/11 11:50 | 14 | 93 | 1010 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 11:20 | 14 | 93 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/10/11 10:50 | 14 | 93 | 1010 | | SW-12 |
| 2008/10/11 09:50 | 14 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2008/10/11 09:20 | 13 | 93 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 08:50 | 13 | 93 | 1011 | | SW-14 |
| 2008/10/11 08:20 | 13 | 93 | 1010 | | SW-15 |
| 2008/10/11 07:50 | 13 | 93 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 07:20 | 13 | 93 | 1011 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 06:50 | 13 | 93 | 1011 | | WSW-16 |
| 2008/10/11 06:20 | 13 | 93 | 1011 | | SW-15 |
| 2008/10/11 05:50 | 12 | 100 | 1011 | | SW-13 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|