 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 08:15:49
STAZIONE ESTA/026070
Domenica, 12 Ottobre 2008, 05:50 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | W-11 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 56.30 N |
|
LON 12.85 E |
|
ALT 47 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 05:50 | 13 | 87 | 1020 | | W-11 |
| 2008/10/12 04:50 | 13 | 93 | 1020 | | W-10 |
| 2008/10/12 03:50 | 13 | 100 | 1020 | | W-10 |
| 2008/10/12 03:20 | 13 | 93 | 1020 | | W-10 |
| 2008/10/12 02:50 | 13 | 100 | 1020 | | W-10 |
| 2008/10/12 02:20 | 13 | 100 | 1021 | | W-10 |
| 2008/10/12 01:50 | 13 | 100 | 1021 | | W-8 |
| 2008/10/12 01:20 | 13 | 100 | 1021 | | W-11 |
| 2008/10/12 00:50 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/12 00:20 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 23:50 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-10 |
| 2008/10/11 22:50 | 14 | 93 | 1021 | | W-11 |
| 2008/10/11 21:50 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 21:20 | 14 | 100 | 1021 | | W-11 |
| 2008/10/11 20:50 | 14 | 100 | 1021 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 20:20 | 14 | 100 | 1022 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 19:50 | 14 | 100 | 1022 | | W-14 |
| 2008/10/11 19:20 | 14 | 100 | 1022 | | W-14 |
| 2008/10/11 18:50 | 14 | 100 | 1021 | | W-15 |
| 2008/10/11 18:20 | 15 | 93 | 1021 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 17:50 | 15 | 87 | 1021 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 17:20 | 15 | 93 | 1021 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 16:50 | 15 | 93 | 1021 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 15:50 | 15 | 93 | 1021 | | WSW-17 |
| 2008/10/11 15:20 | 15 | 87 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/10/11 13:50 | 15 | 87 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 13:20 | 15 | 87 | 1021 | | SW-11 |
| 2008/10/11 12:50 | 15 | 87 | 1021 | | SW-10 |
| 2008/10/11 12:20 | 15 | 87 | 1021 | | SW-12 |
| 2008/10/11 11:50 | 14 | 93 | 1021 | | WSW-11 |
| 2008/10/11 11:20 | 14 | 87 | 1021 | | SW-10 |
| 2008/10/11 10:50 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 09:20 | 14 | 87 | 1021 | | SW-10 |
| 2008/10/11 08:50 | 14 | 87 | 1021 | | WSW-12 |
| 2008/10/11 08:20 | 14 | 87 | 1021 | | SW-6 |
| 2008/10/11 07:50 | 14 | 87 | 1021 | | SSW-6 |
| 2008/10/11 07:20 | 14 | 82 | 1021 | | S-6 |
| 2008/10/11 06:50 | 14 | 82 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/11 06:20 | 13 | 87 | 1021 | | S-6 |
| 2008/10/11 05:50 | 13 | 87 | 1021 | | SSW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|