 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 05:15:53
STAZIONE EVVA/263140
Domenica, 12 Ottobre 2008, 02:50 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | W-13 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
LETTONIA |
|
LAT 57.40 N |
|
LON 21.53 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 02:50 | 13 | 93 | 1015 | | W-13 |
| 2008/10/12 02:20 | 13 | 93 | 1015 | | WSW-14 |
| 2008/10/12 01:50 | 13 | 93 | 1015 | | W-14 |
| 2008/10/12 01:20 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-13 |
| 2008/10/12 00:50 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-13 |
| 2008/10/12 00:20 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 23:50 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 22:50 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 21:50 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 21:20 | 13 | 93 | 1016 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 20:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 20:20 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 19:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 19:20 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 18:50 | 13 | 93 | 1017 | | SW-14 |
| 2008/10/11 18:20 | 13 | 93 | 1017 | | SW-15 |
| 2008/10/11 17:50 | 13 | 93 | 1017 | | SW-16 |
| 2008/10/11 17:20 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 16:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 15:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-17 |
| 2008/10/11 15:20 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-17 |
| 2008/10/11 14:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-16 |
| 2008/10/11 14:20 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 13:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 12:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 12:20 | 13 | 93 | 1017 | | SW-16 |
| 2008/10/11 11:50 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 11:20 | 13 | 93 | 1017 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 10:50 | 14 | 87 | 1017 | | WSW-17 |
| 2008/10/11 09:50 | 13 | 93 | 1018 | | WSW-15 |
| 2008/10/11 09:20 | 13 | 93 | 1018 | | SW-15 |
| 2008/10/11 08:50 | 13 | 93 | 1018 | | WSW-14 |
| 2008/10/11 08:20 | 13 | 93 | 1018 | | SW-15 |
| 2008/10/11 07:50 | 13 | 93 | 1018 | | SW-13 |
| 2008/10/11 07:20 | 13 | 93 | 1018 | | SW-12 |
| 2008/10/11 06:50 | 13 | 93 | 1019 | | WSW-13 |
| 2008/10/11 06:20 | 13 | 93 | 1019 | | SW-13 |
| 2008/10/11 05:50 | 13 | 93 | 1019 | | SW-14 |
| 2008/10/11 05:20 | 13 | 93 | 1019 | | SW-13 |
| 2008/10/11 04:50 | 12 | 100 | 1019 | | SW-12 |
| 2008/10/11 03:50 | 12 | 93 | 1020 | | SW-12 |
| 2008/10/11 03:20 | 13 | 87 | 1020 | | SW-16 |
| 2008/10/11 02:50 | 13 | 87 | 1020 | | SW-14 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|