 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/13 16:45:56
STAZIONE LDDU/144740
Lunedi, 13 Ottobre 2008, 14:30 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 64.3% |
| vento | SW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CROAZIA |
|
LAT 42.57 N |
|
LON 18.27 E |
|
ALT 165 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/13 14:30 | 21 | 64 | 1020 | | SW-3 |
| 2008/10/13 14:00 | 21 | 60 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/13 13:00 | 23 | 43 | 1021 | | S-6 |
| 2008/10/13 12:30 | 23 | 40 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/10/13 12:00 | 23 | 40 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/13 11:30 | 22 | 43 | 1021 | | SSE-7 |
| 2008/10/13 11:00 | 22 | 53 | 1022 | | S-7 |
| 2008/10/13 10:00 | 21 | 64 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 09:30 | 21 | 60 | 1022 | | VAR-4 |
| 2008/10/13 09:00 | 21 | 60 | 1022 | | SW-5 |
| 2008/10/13 08:30 | 21 | 56 | 1022 | | SSE-5 |
| 2008/10/13 08:00 | 21 | 56 | 1022 | | S-5 |
| 2008/10/13 07:30 | 21 | 40 | 1022 | | ESE-4 |
| 2008/10/13 07:00 | 19 | 48 | 1022 | | ESE-5 |
| 2008/10/13 06:30 | 19 | 37 | 1022 | | NE-10 |
| 2008/10/13 06:00 | 18 | 39 | 1022 | | NNE-9 |
| 2008/10/13 05:30 | 19 | 37 | 1022 | | NNE-7 |
| 2008/10/13 05:00 | 13 | 66 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/13 04:00 | 16 | 51 | 1022 | | ENE-6 |
| 2008/10/13 03:30 | 18 | 45 | 1022 | | VAR-6 |
| 2008/10/13 03:00 | 11 | 81 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 02:30 | 12 | 76 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/13 02:00 | 13 | 76 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 01:30 | 14 | 71 | 1022 | | WNW-3 |
| 2008/10/13 01:00 | 15 | 67 | 1023 | | VAR-1 |
| 2008/10/13 00:30 | 14 | 71 | 1023 | | ESE-5 |
| 2008/10/13 00:00 | 15 | 67 | 1023 | | SE-4 |
| 2008/10/12 23:30 | 15 | 67 | 1023 | | SE-3 |
| 2008/10/12 23:00 | 17 | 55 | 1023 | | ESE-4 |
| 2008/10/12 22:00 | 19 | 45 | 1024 | | ENE-7 |
| 2008/10/12 21:30 | 19 | 45 | 1024 | | VAR-4 |
| 2008/10/12 21:00 | 18 | 52 | 1024 | | ENE-5 |
| 2008/10/12 20:30 | 19 | 48 | 1024 | | NE-6 |
| 2008/10/12 20:00 | 19 | 48 | 1024 | | NNE-6 |
| 2008/10/12 19:30 | 18 | 55 | 1025 | | NNE-7 |
| 2008/10/12 19:00 | 17 | 63 | 1025 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 18:30 | 17 | 72 | 1025 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 18:00 | 17 | 72 | 1024 | | WNW-8 |
| 2008/10/12 17:30 | 16 | 82 | 1025 | | WNW-7 |
| 2008/10/12 17:00 | 17 | 77 | 1025 | | WNW-9 |
| 2008/10/12 16:00 | 18 | 67 | 1025 | | WNW-10 |
| 2008/10/12 15:30 | 19 | 59 | 1025 | | WNW-11 |
| 2008/10/12 15:00 | 20 | 60 | 1025 | | WNW-8 |
| 2008/10/12 14:30 | 20 | 56 | 1026 | | WNW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|