 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 18:15:36
STAZIONE LDOS/131570
Sabato, 11 Ottobre 2008, 16:00 UTC
|
| pressione | 1032 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 40.3% |
| vento | VAR-2 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
CROAZIA |
|
LAT 45.53 N |
|
LON 18.73 E |
|
ALT 89 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/11 16:00 | 21 | 40 | 1032 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 15:30 | 22 | 35 | 1032 | | NW-2 |
| 2008/10/11 15:00 | 22 | 37 | 1032 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 14:30 | 23 | 35 | 1032 | | SSW-2 |
| 2008/10/11 14:00 | 23 | 35 | 1032 | | SW-4 |
| 2008/10/11 13:30 | 22 | 43 | 1032 | | SSE-4 |
| 2008/10/11 13:00 | 22 | 43 | 1032 | | SW-4 |
| 2008/10/11 12:30 | 22 | 43 | 1033 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 12:00 | 21 | 46 | 1033 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 11:30 | 21 | 46 | 1033 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 11:00 | 19 | 52 | 1034 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 10:00 | 17 | 77 | 1034 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 09:30 | 15 | 93 | 1034 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 09:00 | 13 | 93 | 1034 | | VAR-4 |
| 2008/10/11 08:30 | 12 | 100 | 1034 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 08:00 | 12 | 100 | 1034 | | WSW-3 |
| 2008/10/11 07:30 | 9 | 100 | 1034 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 07:00 | 9 | 100 | 1034 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 06:30 | 9 | 100 | 1034 | | W-3 |
| 2008/10/11 06:00 | 9 | 100 | 1033 | | SW-3 |
| 2008/10/11 05:30 | 8 | 100 | 1033 | | WSW-2 |
| 2008/10/11 05:00 | 9 | 100 | 1033 | | |
| 2008/10/11 04:00 | 9 | 100 | 1033 | | W-3 |
| 2008/10/11 03:30 | 9 | 93 | 1033 | | W-2 |
| 2008/10/11 03:00 | 9 | 93 | 1033 | | WNW-4 |
| 2008/10/11 02:30 | 9 | 93 | 1033 | | WNW-2 |
| 2008/10/11 02:00 | 10 | 93 | 1033 | | WNW-3 |
| 2008/10/11 01:30 | 10 | 93 | 1033 | | W-3 |
| 2008/10/11 01:00 | 11 | 93 | 1033 | | WNW-3 |
| 2008/10/11 00:30 | 11 | 93 | 1033 | | WNW-3 |
| 2008/10/11 00:00 | 11 | 93 | 1033 | | NW-4 |
| 2008/10/10 23:30 | 11 | 93 | 1033 | | WNW-2 |
| 2008/10/10 23:00 | 11 | 93 | 1033 | | WNW-2 |
| 2008/10/10 22:00 | 12 | 93 | 1033 | | WNW-3 |
| 2008/10/10 21:30 | 12 | 93 | 1033 | | WNW-4 |
| 2008/10/10 21:00 | 13 | 87 | 1033 | | WNW-4 |
| 2008/10/10 20:30 | 14 | 87 | 1033 | | WNW-3 |
| 2008/10/10 20:00 | 14 | 87 | 1033 | | W-4 |
| 2008/10/10 19:30 | 16 | 77 | 1033 | | W-3 |
| 2008/10/10 19:00 | 16 | 77 | 1033 | | W-2 |
| 2008/10/10 18:00 | 15 | 77 | 1032 | | W-5 |
| 2008/10/10 17:30 | 17 | 63 | 1032 | | |
| 2008/10/10 17:00 | 18 | 59 | 1032 | | |
| 2008/10/10 16:00 | 20 | 49 | 1032 | | NNE-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|