 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 09:17:18
STAZIONE LEAS/080110
Domenica, 12 Ottobre 2008, 07:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 20 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 60% |
| vento | SW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 43.55 N |
|
LON 6.03 W |
|
ALT 134 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 34 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 07:00 | 20 | 60 | 1019 | | SW-7 |
| 2008/10/12 06:30 | 19 | 68 | 1019 | | SW-6 |
| 2008/10/12 06:00 | 18 | 67 | 1019 | | W-5 |
| 2008/10/12 05:30 | 19 | 68 | 1018 | | SW-9 |
| 2008/10/12 05:00 | 19 | 68 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 04:00 | 20 | 64 | 1018 | | SW-5 |
| 2008/10/11 21:30 | 21 | 56 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/11 21:00 | 21 | 56 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:30 | 22 | 49 | 1018 | | S-7 |
| 2008/10/11 20:00 | 22 | 49 | 1019 | | SSW-5 |
| 2008/10/11 19:30 | 22 | 53 | 1018 | | SSE-5 |
| 2008/10/11 19:00 | 20 | 64 | 1018 | | S-4 |
| 2008/10/11 18:30 | 19 | 68 | 1019 | | WSW-4 |
| 2008/10/11 18:00 | 18 | 77 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 17:30 | 19 | 72 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 17:00 | 20 | 68 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 16:00 | 22 | 56 | 1018 | | NE-3 |
| 2008/10/11 15:30 | 23 | 56 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 15:00 | 23 | 53 | 1018 | | ENE-3 |
| 2008/10/11 14:30 | 22 | 60 | 1019 | | NW-5 |
| 2008/10/11 14:00 | 24 | 53 | 1019 | | NNW-5 |
| 2008/10/11 13:30 | 23 | 60 | 1018 | | NNW-4 |
| 2008/10/11 13:00 | 23 | 56 | 1019 | | NE-5 |
| 2008/10/11 12:30 | 23 | 56 | 1019 | | NW-3 |
| 2008/10/11 12:00 | 25 | 44 | 1020 | | |
| 2008/10/11 11:30 | 25 | 41 | 1020 | | SSE-3 |
| 2008/10/11 11:00 | 23 | 46 | 1020 | | SE-6 |
| 2008/10/11 10:00 | 23 | 53 | 1020 | | SSE-3 |
| 2008/10/11 09:30 | 19 | 63 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/11 09:00 | 19 | 63 | 1021 | | SSE-3 |
| 2008/10/11 08:30 | 20 | 60 | 1020 | | S-3 |
| 2008/10/11 08:00 | 18 | 63 | 1020 | | SSW-3 |
| 2008/10/11 07:30 | 16 | 67 | 1020 | | SW-7 |
| 2008/10/11 07:00 | 16 | 67 | 1020 | | SSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|