 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 09:17:18
STAZIONE LEBB/080250
Domenica, 12 Ottobre 2008, 07:00 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 21 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 64.3% |
| vento | SSE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 43.30 N |
|
LON 2.93 W |
|
ALT 34 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 07:00 | 21 | 64 | 1022 | | SSE-6 |
| 2008/10/12 06:30 | 22 | 60 | 1021 | | SSE-8 |
| 2008/10/12 06:00 | 21 | 64 | 1021 | | S-9 |
| 2008/10/12 05:30 | 22 | 60 | 1021 | | SE-13 |
| 2008/10/12 05:00 | 22 | 56 | 1021 | | SE-15 |
| 2008/10/12 04:00 | 22 | 56 | 1021 | | SSE-15 |
| 2008/10/12 03:30 | 22 | 56 | 1021 | | SSE-13 |
| 2008/10/12 03:00 | 22 | 56 | 1021 | | SSE-14 |
| 2008/10/12 02:00 | 22 | 56 | 1021 | | SE-16 |
| 2008/10/12 01:00 | 22 | 53 | 1021 | | SE-16 |
| 2008/10/12 00:00 | 23 | 46 | 1021 | | SE-15 |
| 2008/10/11 23:00 | 23 | 46 | 1021 | | SE-19 |
| 2008/10/11 22:00 | 23 | 46 | 1022 | | SSE-13 |
| 2008/10/11 21:30 | 23 | 46 | 1022 | | SSE-12 |
| 2008/10/11 21:00 | 23 | 49 | 1022 | | SSE-12 |
| 2008/10/11 20:30 | 23 | 46 | 1022 | | S-13 |
| 2008/10/11 20:00 | 23 | 49 | 1022 | | SSE-15 |
| 2008/10/11 19:30 | 22 | 56 | 1022 | | SSE-9 |
| 2008/10/11 19:00 | 22 | 56 | 1022 | | E-9 |
| 2008/10/11 18:30 | 22 | 60 | 1022 | | ESE-11 |
| 2008/10/11 18:00 | 23 | 49 | 1021 | | SE-11 |
| 2008/10/11 17:30 | 23 | 49 | 1021 | | SSE-11 |
| 2008/10/11 17:00 | 23 | 49 | 1021 | | SE-11 |
| 2008/10/11 16:00 | 24 | 47 | 1022 | | ESE-9 |
| 2008/10/11 15:30 | 24 | 47 | 1022 | | ESE-12 |
| 2008/10/11 15:00 | 24 | 47 | 1022 | | ESE-16 |
| 2008/10/11 14:30 | 25 | 44 | 1022 | | SE-18 |
| 2008/10/11 14:00 | 25 | 47 | 1021 | | SE-20 |
| 2008/10/11 13:30 | 25 | 47 | 1021 | | ESE-16 |
| 2008/10/11 13:00 | 25 | 47 | 1022 | | ESE-19 |
| 2008/10/11 12:30 | 25 | 47 | 1022 | | SE-18 |
| 2008/10/11 12:00 | 26 | 44 | 1022 | | SE-13 |
| 2008/10/11 11:30 | 25 | 44 | 1023 | | ESE-15 |
| 2008/10/11 11:00 | 24 | 47 | 1023 | | SE-15 |
| 2008/10/11 10:00 | 24 | 47 | 1023 | | SE-17 |
| 2008/10/11 09:30 | 24 | 47 | 1023 | | SE-15 |
| 2008/10/11 09:00 | 23 | 49 | 1023 | | SE-14 |
| 2008/10/11 08:30 | 23 | 49 | 1023 | | SE-9 |
| 2008/10/11 08:00 | 21 | 56 | 1023 | | SE-9 |
| 2008/10/11 07:30 | 21 | 56 | 1023 | | SE-5 |
| 2008/10/11 07:00 | 21 | 52 | 1023 | | ESE-11 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|